Me he preocupado de hacer un calculo comparando en una hipoteca el IRPH con el Euribor. Mirar la tabla:
Logicamente he considerado que en el Euribor ponen 1% más de margen que en IRPH, esto es la práctica habitual.
Para un préstamo de 150.000€ en el peor momento del IRPH, hemos pagado en intereses en 13 meses 359€ más.
ESTO ES LO UNICO IMPORTANTE, lo que pagamos de intereses, el capital es capital y se paga si o si.
Por ahí he visto que cambiarte a Euribor te cuesta unos 600€ en registro y notario, ¡¡¡¡ MENUDO NEGOCIO!!!
De todas formas aunque mi opinión se trasluce de los que os digo, solo aconsejo que mireis los datos y decidais sabiendo lo que haceis. Creo que no me he equivocado pero si alguien que trabaje en Banca o similar quiere comprobarla mejor.
Importe 150.000,0
Mes Euribor IRPH Dif. Tipo Dif. Intereses
ene-2008 4,498 5,625 -0,127 -15,9
feb-2008 4,349 5,639 -0,29 -36,3
mar-2008 4,59 5,487 0,103 12,9
abr-2008 4,82 5,451 0,369 46,1
may-2008 4,994 5,634 0,36 45,0
jun-2008 5,361 5,808 0,553 69,1
jul-2008 5,393 6,044 0,349 43,6
ago-2008 5,323 6,275 0,048 6,0
sep-2008 5,384 6,338 0,046 5,8
oct-2008 5,248 6,331 -0,083 -10,4
nov-2008 4,35 6,341 -0,991 -123,9
dic-2008 3,452 6,084 -1,632 -204,0
ene-2009 2,622 5,203 -1,581 -197,6
Comenta jahipotecado
Martes, 24 Febrero 2009 | 04:49:09 PM