Noticia | Lecturas | Fecha |
¿Qué es el IRPH? ¿Es una práctica abusiva? EL IRPH de nuevo en el TJUE | 134 | 05-05-23 |
¿Qué es el IRPH? ¿Es una práctica abusiva? EL IRPH de nuevo en el TJUE | 260 | 04-04-23 |
Nueva luz de esperanza para los afectados por hipotecas IRPH desde Bruselas | 1279 | 03-12-22 |
¿Cómo elegir el mejor préstamo hipotecario? | 144 | 17-08-22 |
El BCE sube los tipos de interés medio punto porcentual y no se descartan nuevas subidas | 839 | 22-07-22 |
Cómo ahorrar: ahorra el dinero de vuelta | 499 | 22-07-22 |
El IRPH sube en junio de 2022 hasta el 1,799% | 3397 | 22-07-22 |
Cómo ahorrar: destina una parte de tus ingresos al ahorro a principio de mes | 351 | 14-07-22 |
Cómo ahorrar: evitar comprar de forma compulsiva | 793 | 14-07-22 |
¿Qué más nos va a traer el 2022? | 453 | 11-06-22 |
El IRPH sube en abril de 2022 hasta el 1,540% | 1308 | 11-06-22 |
No hay mal fe al aplicar el IRPH según la Fiscalía del Tribunal Supremo | 612 | 11-06-22 |
El BCE va a subir los tipos de interés | 1040 | 11-06-22 |
¿Cómo pasar de hipoteca variable a fija? | 511 | 24-04-22 |
Se eleva una nueva cuestión prejudicial al TJUE por el IRPH | 689 | 22-04-22 |
¿Qué podemos hacer cuando todo está tan caro? | 430 | 21-04-22 |
¿Cuánto subirán las hipotecas en abril? | 375 | 21-04-22 |
El IRPH sube en marzo de 2022: 1,513% | 682 | 20-04-22 |
Cambiar de hipoteca variable a hipoteca fija | 546 | 19-04-22 |
Contratar las hipotecas por Internet está de moda | 351 | 18-04-22 |
Previsiones Euríbor 2022 y 2023 | 5640 | 17-04-22 |
Cómo conocer bien mi hipoteca para mejorarla | 431 | 27-03-22 |
¿Cuándo bajará la factura de la luz? | 433 | 27-03-22 |
Cómo ahorrar combustible desde ya | 500 | 26-03-22 |
¿Cuál es la previsión del Euribor en 2022? | 1751 | 26-03-22 |
Continúa la huelga de transportistas a pesar del acuerdo al que se llegó con el CNTC | 482 | 26-03-22 |
Pedro Sánchez consigue el objetivo en Bruselas de poner freno a los precios de la energía | 440 | 26-03-22 |
Ahorra en la factura de la luz desde ahora mismo | 524 | 21-03-22 |
Se vislumbran dificultades económicas muy difíciles | 627 | 20-03-22 |
El IRPH baja en febrero de 2022: 1,481% | 923 | 19-03-22 |
Posiblemente un nuevo orden mundial a consecuencia de la actual crisis | 518 | 19-03-22 |
Arriaga Asociados denuncia al Tribunal Supremo ante la Comisión Europea | 311 | 19-03-22 |
El TJUE se pronuncia sobre el IRPH al responder sobre las nuevas cuestiones prejudiciales | 1780 | 29-11-21 |
Cómo el IRPH perjudica a los consumidores con hipoteca IRPH | 945 | 14-11-21 |
Situación jurídica actual | 1167 | 7-11-21 |
El IRPH baja en septiembre de 2021: 1,489% | 923 | 7-11-21 |
Se retoma el diálogo para la subida del Salario Mínimo Interprofesional | 607 | 31-08-21 |
El aumento del precio de la luz | 498 | 30-08-21 |
El IRPH baja en julio de 2021: 1,485% | 1078 | 27-08-21 |
El peligro de las tarjetas revolving | 461 | 06-08-21 |
Caixabank aumenta su exposición a las hipotecas IRPH | 701 | 06-08-21 |
El Tribunal Supremo tiene paralizados los asuntos sobre las hipotecas IRPH | 962 | 05-08-21 |
La diferencia entre el IRPH y el Euribor vuelve a subir | 510 | 04-08-21 |
La banca y los servicios financieros en el ojo de mira de los consumidores | 414 | 04-08-21 |
Suspendida la demanda colectiva de Asufin contra UCI por el caso IRPH | 1043 | 28-07-21 |
El IRPH sube en junio de 2021: 1,527% | 714 | 21-07-21 |
¿Cómo calcular la cuota de mi hipoteca? | | 08-07-21 |
Declarado nulo el IRPH en un juzgado de Barcelona | 1338 | 09-04-21 |
Amilca Abogados destaca por su gran profesionalidad y honestidad en defensa de los derechos de los consumidores | 103 | 05-04-21 |
Las cláusulas abusivas no prescriben y la devolución de las cantidades cobradas por ellas son una consecuencia legal de la declaración de nulidad | 899 | 05-04-21 |
Criptomonedas. Cómo invertir en criptomonedas inteligentemente y que plataformas utilizar para operar con ellas | 25 | 11-03-21 |
Cómo acceder al mejor préstamo personal vía online | 137 | 25-01-21 |
Rayos de esperanza para los afectados por el IRPH | 1977 | 13-12-20 |
El IRPH baja en septiembre al mínimo histórico: 1,700% | 2196 | 07-11-20 |
Primera sentencia en Córdoba tras el fallo del Supremo por el IRPH: la cláusula IRPH es abusiva y por tanto nula | 1692 | 07-11-20 |
El Tribunal Supremo rechaza anular la cláusula IRPH en VPO | 907 | 07-11-20 |
Admitida la falta de transparencia en el IRPH por el Tribunal Supremo pero no abusividad | 3427 | 21-10-20 |
La justicia no admite la recusación contra el juez que elevó cuestiones prejudiciales al TJUE sobre el IRPH | 1041 | 17-10-20 |
Fijada la nueva fecha para el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el IRPH: 21 de octubre de 2020 | 971 | 17-10-20 |
Mínimo histórico del IRPH en agosto de 2020 con una diferencia superior a los dos puntos con respecto al Euribor | 2110 | 20-09-20 |
CaixaBank y Bankia unen fuerzas formando el banco más grande de España y el más expuesto al IRPH | 530 | 20-09-20 |
Sentencia IRPH positiva para los consumidores en Ceuta | 720 | 17-09-20 |
Etoro cómo funciona | 136 | 06-09-20 |
Los valores del IRPH se mantienen estables en su nivel más bajo | 748 | 26-08-20 |
Auge de los microcréditos como ayuda financiera en la crisis económica | 797 | 29-07-20 |
El 30 de septiembre de 2020 el Tribunal Supremo se pronunciara sobre los recursos IRPH admitidos a trámite | 5746 | 28-07-20 |
El IRPH de junio de 2020 baja una milésima | 1260 | 21-07-20 |
Tres mínimos históricos consecutivos del IRPH | 594 | 09-07-20 |
Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo elimina la cláusula IRPH y deja el préstamo hipotecario gratuito | 1829 | 8-07-20 |
Reunificación de deudas y préstamos | 9290 | 17-05-20 |
Nueva cuestión prejudicial sobre el IRPH al TJUE | 3437 | 14-05-20 |
IRPH qué es | 11316 | 4-04-20 |
Reclamar IRPH Ibercaja | 9 | 25-05-20 |
Reclamar IRPH UCI | 3607 | 19-05-20 |
Reclamar IRPH BBVA | 2420 | 19-05-20 |
Reclamar IRPH Kutxabank | 2443 | 18-05-20 |
Reclamar IRPH Bankia | 2492 | 30-03-20 |
Reclamar IRPH CaixaBank | 1240 | 30-03-20 |
Reclamar IRPH | 13634 | 29-03-20 |
Sentencia del 3 de marzo de 2020 del TJUE sobre el IRPH | 3971 | 08-03-20 |
El IRPH sube en enero de 2020 hasta el 1,825% en su último valor antes de conocer la sentencia del TJUE del 3 de marzo de 2020 | 1320 | 29-02-20 |
La sentencia del TJUE sobre el IRPH se publicará el 3 de marzo de 2020 | 1464 | 08-02-20 |
Según fuentes judiciales de La Razón la sentencia del TJUE por el IRPH está al caer | 1409 | 20-01-20 |
Como conseguir que los visitantes de nuestra web vuelvan una y otra vez gracias a Mailrelay y el Email Marketing | 682 | 19-01-20 |
El IRPH sube en diciembre de 2019 hasta el 1,807% y esperando la sentencia del TJUE por el caso IRPH | 1513 | 19-01-20 |
El IRPH señala mínimo histórico en noviembre de 2019: 1,803% | 2278 | 24-12-19 |
EL IVA para los profesionales, empresarios o autónomos | 752 | 06-12-19 |
El IRPH señala mínimo histórico en septiembre de 2019: 1,825% | 2198 | 27-10-19 |
El email marketing o mailing y Mailrelay | 744 | 16-10-19 |
IRPH BOE agosto de 2019 | 1273 | 11-10-19 |
IRPH BOE julio de 2019 | 1309 | 11-10-19 |
IRPH BOE junio de 2019 | 1423 | 11-10-19 |
IRPH BOE mayo de 2019 | 1040 | 11-10-19 |
IRPH BOE abril de 2019 | 959 | 11-10-19 |
IRPH BOE marzo de 2019 | 831 | 11-10-19 |
Los expertos recomiendan a los afectados por el IRPH iniciar ya la reclamación extrajudicial | 1985 | 11-10-19 |
Reclamar IRPH: ¿Cuál es la situación actual judicial del IRPH y qué pasos hay que dar? | 2171 | 04-10-19 |
El IRPH sube en agosto de 2019: 1,913% | 1039 | 04-10-19 |
IRPH TJUE | | 15-09-19 |
Conclusiones sobre la declaración del Abogado General sobre el caso IRPH | 1759 | 11-09-19 |
El abogado general del TJUE declara a favor de los perjudicados por el IRPH | 1482 | 10-09-19 |
El 10 de septiembre de 2019 se conocerán las conclusiones del Abogado General por el caso IRPH | 1448 | 28-08-19 |
El IRPH baja a su mínimo histórico en julio de 2019: 1,836% | 1722 | 28-08-19 |
El IRPH sube en mayo de 2019 hasta los 2,052 puntos | 1502 | 24-06-19 |
El IRPH baja en abril de 2019 hasta los 2,017 puntos | 1276 | 26-05-19 |
Todas las alarmas encendidas por el IRPH | 1763 | 11-05-19 |
Una nueva sentencia a favor del cliente en contra del IRPH | 1551 | 23-04-19 |
El IRPH baja en marzo de 2019 hasta los 2,039 puntos | 2092 | 20-04-19 |
El IRPH y el diferencial negativo | 7635 | 14-04-19 |
IRPH BOE febrero de 2019 | 1331 | 30-03-19 |
IRPH BOE enero de 2019 | 1556 | 30-03-19 |
El IRPH sube en febrero de 2019 hasta los 2,056 puntos | 1122 | 23-03-19 |
Mailrelay la mejor plataforma de email marketing en su nueva versión | 1029 | 21-03-19 |
Los errores del IRPH | 3099 | 09-03-19 |
IRPH Stop Gipuzcoa valora muy positivamente la sesión en la Justicia Europea de la vista oral sobre el IRPH | 1206 | 25-02-19 |
El IRPH baja en enero de 2019 y la vista oral en el TJUE será el lunes 25 de febrero de 2019 | 1551 | 23-02-19 |
Diferencia entre IRPH, IRPH Entidades y cláusula IRPH | 6358 | 5-02-19 |
IRPH BOE diciembre de 2018 | 1339 | 3-02-19 |
EEME Business School anuncia su 8º Congreso de Marketing eemeeting | 700 | 30-01-19 |
El IRPH sube en diciembre de 2018 y confirma su tendencia alcista | 1559 | 20-01-19 |
Fecha y hora señalada para la vista pública del TJUE sobre el IRPH | 2111 | 13-01-19 |
Reclamapormi.com recomienda no firmar acuerdo con el banco en la hipoteca IRPH | 1206 | 29-12-18 |
IRPH BOE noviembre de 2018 | 1266 | 28-12-18 |
El IRPH en el programa de Salvados de la Sexta | 1184 | 28-12-18 |
El IRPH en el programa de Salvados de la Sexta | 1290 | 21-12-18 |
El IRPH sube en noviembre de 2018 | 1266 | 21-12-18 |
Los movimientos de estrategias de los sectores implicados hacen prever una resolución cercana en el caso IRPH desde el TJUE | 1520 | 15-12-18 |
IRPH Cajas | 12367 | 1-12-18 |
El caso IRPH podrá ser mucho más importante que las cláusulas suelo o el impuesto de las hipotecas | 1448 | 27-11-18 |
IRPH BOE octubre de 2018 | 1161 | 25-11-18 |
IRPH actual | 14641 | 24-11-18 |
IRPH Entidades | 8740 | 24-11-18 |
IRPH Entidades en Gráficos | 4483 | 24-11-18 |
El IRPH sube en octubre de 2018 | 1597 | 19-11-18 |
Diferencia IRPH Euribor | 1949 | 11-11-18 |
Se vislumbra el éxito de los perjudicados por las hipotecas IRPH en Europa | 2987 | 11-11-18 |
Historia del IRPH | 7679 | 2-11-18 |
IRPH BOE septiembre de 2018 | 1233 | 28-10-18 |
El pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo revisará la sentencia sobre el AJD | 947 | 20-10-18 |
El IRPH baja en septiembre de 2018 | 1077 | 19-10-18 |
Se agrandan las esperanzas en que el Tribunal Europeo se posicione a favor de los clientes con cláusula IRPH | 1276 | 7-10-18 |
IRPH BOE agosto de 2018 | 1313 | 7-10-18 |
El IRPH rompe su tendencia bajista en agosto de 2018: 1,932 | 1005 | 7-10-18 |
¿Dispone de tarjeta revolving? Ahora puede reclamar los intereses abonados y anular los debidos | 294 | 22-08-18 |
El IRPH sigue una tendencia bajista mientras que el Euribor una tendencia alcista | 1183 | 22-08-18 |
El IRPH marca otro mínimo histórico en julio de 2018: 1,854 | 1532 | 21-08-18 |
El IRPH baja en junio de 2018 | 1573 | 19-07-18 |
IRPH BOE mayo de 2018 | 1166 | 12-07-18 |
El IRPH baja en mayo de 2018 | 1505 | 03-07-18 |
IRPH BOE abril de 2018 | 955 | 3-05-18 |
El IRPH sube en abril de 2018 | 1487 | 20-05-18 |
Opciones de inversión en 2018 | 1007 | 17-05-18 |
Tercer encuentro de docentes de innovación y marketing en Alicante | 786 | 10-05-18 |
Evolución y diferencia en el primer trimestre de 2018 del IRPH y el Euribor | 297 | 06-05-18 |
IRPH BOE marzo de 2018 | 1201 | 23-04-18 |
La esperanza en que el TJUE se posicione a favor de los clientes con Hipoteca IRPH debe estar muy viva | 1116 | 21-04-18 |
El IRPH baja en abril de 2018 | 1487 | 20-04-18 |
El TJUE no acepta la solicitud de tramitar la cuestión prejudicial del IRPH por el procedimiento acelerado | 1396 | 29-03-18 |
IRPH BOE febrero de 2018 | 1855 | 23-03-18 |
El IRPH en febrero de 2018 | 1299 | 19-03-18 |
Evolución del IRPH durante la crisis | 1330 | 10-03-18 |
Mailrelay se constituye como una plataforma imprescindible para que tu web o empresa se desarrolle | 901 | 9-03-18 |
Posible paralelismo judicial entre IRPH y cláusulas suelo | 2739 | 06-03-18 |
El Euribor en el mes de febrero de 2018 muestra mínimo histórico: -0,191% | 1103 | 03-03-18 |
El Tribunal Supremo dictamina que el impuesto por la escritura hipotecaria incumbe al cliente | 1192 | 28-02-18 |
Diferencia entre el IRPH y el Euribor en enero de 2018 | 1345 | 26-02-18 |
Sentencia en Lanzarote en contra del IRPH | 1657 | 25-02-18 |
IRPH BOE enero de 2018 | 1454 | 25-02-18 |
El TJUE dilucidará finalmente sobre el IRPH | 2326 | 24-02-18 |
Elevación formal a Europa del IRPH | 1631 | 20-02-18 |
El IRPH en enero de 2018 | 1864 | 19-02-18 |
La esperanza de que Europa resuelva el problema del IRPH va cobrando cada vez más consistencia | 1056 | 12-02-18 |
Diferencia entre el IRPH y el Euribor | 1897 | 11-02-18 |
Sentencias en contra del IRPH después del fallo del Tribunal Supremo | 1642 | 10-02-18 |
IRPH BOE diciembre de 2017 | 1180 | 27-01-18 |
Sentencia en Alicante declara abusiva la cláusula IRPH | 1111 | 26-01-18 |
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea alarga dos años la resolución del IRPH | 956 | 25-01-18 |
Nuevas sentencias contra el IRPH | 1189 | 25-01-18 |
¿Compró un camión de más de 6 toneladas entre los años 1997 y 2011? Ha sido engañado, reclame ahora lo que es suyo al fabricante. | 829 | 24-01-18 |
Sentencia de IRPH del Tribunal Supremo | 2449 | 23-01-18 |
IRPH y Europa | 2039 | 21-01-18 |
El IRPH en diciembre de 2017 | 1761 | 21-01-18 |
7º Congreso de Marketing eemeeting | 912 | 12-01-18 |
IRPH BOE noviembre de 2017 | 1307 | 04-01-18 |
El IRPH en noviembre de 2017 | 1720 | 23-12-17 |
El Euribor alcanza un nuevo mínimo histórico en noviembre de 2017 | 938 | 6-12-17 |
Después del fallo del fallo del Tribunal Supremo aparece la primera sentencia que anula el IRPH | 1171 | 6-12-17 |
El IRPH en la SER | 908 | 2-12-17 |
¿Caerá finalmente el IRPH? | 1044 | 26-11-17 |
¿Cómo se calcula el IRPH? | 5947 | 25-11-17 |
Una de cal, otra de arena | 821 | 23-11-17 |
Si tienes hipoteca, ¡ahora es el momento de reclamar! | 822 | 22-11-17 |
El Tribunal Supremo se pronuncia en el primer caso de nulidad de IRPH admitido a trámite | 1485 | 22-11-17 |
IRPH BOE octubre de 2017 | 1418 | 21-11-17 |
Solicitar un préstamo personal | 1201 | 20-11-17 |
Préstamo personal, crédito al consumo | 1234 | 19-11-17 |
El IRPH en octubre de 2017 | 1632 | 18-11-17 |
Los préstamos personales | 1703 | 12-11-17 |
Simulador Préstamo Personal | 3575 | 12-11-17 |
Primera sentencia de gastos de hipoteca en el partido Judicial de Carlet | 843 | 11-11-17 |
Encontrar la mejor hipoteca | 1056 | 11-11-17 |
El IRPH y el Tribunal Supremo | 1416 | 11-11-17 |
Primera sentencia de gastos de hipoteca en el partido Judicial de Carlet | 843 | 11-11-17 |
Las características especiales del IRPH frente al Euríbor | 1089 | 11-11-17 |
IRPH y el Defensor del Pueblo | 1057 | 4-11-17 |
Sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional | 1119 | 4-11-17 |
IRPH BOE septiembre de 2017 | 1261 | 4-11-17 |
El IRPH más bajo de la historia | 949 | 01-11-17 |
¿Podemos desheredar a un heredero legítimo? | 1135 | 30-09-17 |
El IRPH sube en julio de 2017 0,016 puntos | 1503 | 17-09-17 |
La pensión compensatoria | 1471 | 07-08-17 |
El IRPH baja en junio de 2017 0,034 puntos | 1533 | 22-07-17 |
El IRPH sube en mayo de 2017 0,041 puntos | 1568 | 25-06-17 |
Ley de Segunda Oportunidad y el Concurso de Acreedores | 1270 | 25-06-17 |
El IRPH sube en abril de 2017 0,027 puntos | 1971 | 21-05-17 |
Gastos de hipoteca, ¿realmente los van a devolver? | 1238 | 05-05-17 |
Importante Sentencia del Tribunal Supremo abre la vía a una nueva oleada de reclamaciones contra las entidades bancarias | 1229 | 25-04-17 |
IRPH BOE marzo de 2017 | 1856 | 24-04-17 |
Importante varapalo a las entidades bancarias que aplican el índice IRPH en sus préstamos hipotecarios | 1123 | 21-04-17 |
El IRPH baja en abril de 2017 mínimamente | 1971 | 21-04-17 |
El IRPH baja en febrero de 2017 0,047 puntos | 1897 | 19-03-17 |
El Euríbor hipotecario cierra febrero de 2017 en el -0,106 | 1483 | 05-03-17 |
IRPH vs Euríbor | 9067 | 04-03-17 |
IRPH histórico | 27182 | 04-03-17 |
¿Será el IRPH el nuevo azote contra la banca? | 1401 | 04-03-17 |
Expectación por la sentencia del Tribunal Supremo sobre el IRPH | 4311 | 04-03-17 |
El IRPH de enero de 2017 en el BOE | 1873 | 25-02-17 |
¿Qué es mejor hipoteca a interés fijo o hipoteca a interés variable? | 1454 | 21-02-17 |
El IRPH sube en enero de 2017 0,054 puntos | 1538 | 18-02-17 |
Nuevo frente contra la banca: los gastos de formalización de la hipoteca | 1311 | 17-02-17 |
¿El IRPH entidades desaparece? | 10930 | 16-02-17 |
Video tutorial de la PAH para el cálculo del dinero pagado por la cláusula suelo | 1611 | 15-02-17 |
Se consigue la retroactividad de las cláusulas suelo | 1107 | 15-02-17 |
Aumenta el número de sentencias contra el IRPH | 1171 | 14-02-17 |
ASUFIN y la demanda colectiva contra el IRPH | 1480 | 13-02-17 |
Las cláusulas suelo | 1201 | 13-02-17 |
Preguntas frecuentes sobre el IRPH | 3618 | 12-02-17 |
Calculadoras de hipoteca | 30557 | 10-02-17 |
IRPH comparado | 38829 | 08-02-17 |
IRPH diciembre de 2016 | 1910 | 04-02-17 |
IRPH septiembre de 2016 | 1915 | 22-10-16 |
IRPH septiembre de 2016 | 2038 | 23-09-16 |
IRPH julio 2016 | 2255 | 22-08-16 |
IRPH junio 2016 | 1547 | 20-07-16 |
IRPH noviembre 2015 | 1444 | 26-12-15 |
Los videos corporativos como estrategia para relanzar la economía de las inmobiliarias | 1355 | 19-12-15 |
IRPH octubre 2015 | 1502 | 18-11-15 |
La retroactividad de las cláusulas suelo | 1528 | 04-11-15 |
Auge a nivel mundial de los mini-préstamos | 1370 | 30-10-15 |
IRPH agosto 2015 | 1339 | 18-09-15 |
IRPH julio 2015 | 1220 | 25-08-15 |
El Euribor sube | 1109 | 30-07-15 |
Amortización parcial anticipada de la hipoteca | 12937 | 22-09-09 |
La diferencia entre la Hipoteca-IRPH y la Hipoteca-Euribor | 3964 | 20-07-15 |
El IRPH vuelve a enfadar a los ciudadanos hipotecados | 1113 | 18-07-15 |
En junio de 2015 el IRPH repunta cinco milésimas | 1274 | 18-07-15 |
En julio de 2014 el IRPH confirma su tendencia bajista | 1268 | 21-08-14 |
El problema del IRPH | 3736 | 08-08-14 |
Las balanzas fiscales de las Comunidades | 2519 | 29-07-14 |
En abril de 2014 la diferencia entre el Euríbor y el IRPH Entidades se sitúa por encima de los 2,5 puntos | 1552 | 06-06-14 |
En julio de 2013 cae un 42,7% el número de hipotecas sobre viviendas | 1289 | 27-09-13 |
Una sentencia señala por primera vez el IRPH de una hipoteca como abusivo | 1317 | 26-09-13 |
La morosidad hipotecaria no deja de crecer | 1275 | 22-09-13 |
Adiós al IRPH Cajas, el IRPH más caro | 1569 | 21-09-13 |
Vivir de alquiler es cada vez más barato | 1240 | 20-09-13 |
Disposición IRPH | 2934 | 20-09-13 |
Luz verde para el sustituto del IRPH Cajas, IRPH Bancos y CECA | 3330 | 20-09-13 |
En agosto de 2013 sigue aumentando la diferencia entre el Euríbor y el IRPH acercándose a los 3 puntos | 1747 | 18-09-13 |
El IRPH en la Sexta televisión | 2694 | 18-09-13 |
Evolución del IRPH y el Euríbor durante los años de la crisis | 4749 | 14-09-13 |
El IRPH en el Senado | 1889 | 11-09-13 |
Diferencia entre una hipoteca al IRPH Cajas y una hipoteca al Euribor | 1967 | 09-09-13 |
El sustituto del IRPH Cajas, Bancos y CECA | 4258 | 09-09-13 |
El Euribor cierra abril de 2013 en el 0,545% | 755 | 29-3-13 |
En febrero de 2013 el IRPH apenas varía | 1958 | 29-3-13 |
Todos los IRPH (Bancos, Cajas y Entidades) suben de forma considerable en Enero de 2013 | 3716 | 28-2-13 |
El Euribor cierra enero de 2013 en el 0,575% | 1206 | 17-2-13 |
El precio de la vivienda acelera su caída | 1257 | 17-2-13 |
Mario Draghi y las nubes negras | 1254 | 22-1-13 |
El IRPH Cajas sigue bajando, pero el IRPH Bancos y el IRPH Entidades han subido en diciembre de 2012 | 1513 | 19-1-13 |
Todos los IRPH (Bancos, Cajas y Entidades) bajan de forma significativa en noviembre de 2012 | 2058 | 28-12-12 |
Todos los IRPH (Bancos, Cajas y Entidades) bajan de forma significativa en octubre de 2012 | 1758 | 2-12-12 |
El Euribor cierra octubre de 2012 con un nuevo mínimo histórico: 0,650% | 1502 | 14-11-12 |
Todos los IRPH (Bancos, Cajas y Entidades) descienden en septiembre de 2012. | 2276 | 21-10-12 |
El Euribor cierra septiembre de 2012 con un nuevo mínimo histórico: 0,740% | 1198 | 29-9-12 |
Los IRPH Bancos y Entidades en agosto de 2012 bajan. El IRPH Cajas sube | 3535 | 19-9-12 |
El Euribor acaba agosto de 2012 en el 0,877%. Un mínimo histórico que llevará al abaratamiento de muchas hipotecas | 1360 | 1-9-12 |
Los IRPH Bancos y Entidades en julio de 2012 suben. El IRPH Cajas baja | 1619 | 21-8-12 |
El Euribor termina julio de 2012 retrocediendo hasta el 1,061% y rebajará las cuotas de las hipotecas | 1339 | 2-8-12 |
Los IRPH Bancos y Entidades en junio suben. El IRPH Cajas baja mínimamente | 1817 | 2-8-12 |
El Euribor termina junio de 2012 retrocediendo hasta el 1,219% y rebajará las cuotas de las hipotecas | 1356 | 5-7-12 |
Los IRPH en abril de Cajas y Entidades retroceden. Los IRPH en mayo retroceden de forma significativa. Aunque sigue siendo muy alta, la diferencia entre el Euribor y el IRPH Entidades disminuye: 2,187 | 1727 | 4-7-12 |
Los IRPH en abril de Cajas y Entidades retroceden. El IRPH Bancos vuelve a subir y sigue aumentando la diferencia entre el Euribor y el IRPH Entidades: 2,249 | 1775 | 20-5-12 |
El Euribor termina abril de 2012 cayendo hasta el 1,368% y abaratará las hipotecas | 1201 | 6-5-12 |
Todos los IRPH en abril retroceden, aunque sigue aumentando la diferencia entre el Euribor y el IRPH Entidades: 2,125 | 1775 | 6-5-12 |
El Euribor termina abril de 2012 cayendo hasta el 1,499% y abaratará las hipotecas | 1201 | 5-4-12 |
El IRPH Cajas en febrero de 2012 sube de forma importante. Aumenta la diferencia entre el Euribor y el IRPH: 2,059 | 1480 | 20-3-12 |
El Euribor termina febrero de 2012 cayendo hasta el 1,678% y abaratará las hipotecas | 1147 | 3-3-12 |
Los IRPH (Cajas, Bancos y Entidades) en enero de 2012 suben de forma importante. Se dispara la diferencia entre el Euribor y el IRPH: 1,879 puntos de diferencia | 1719 | 26-2-12 |
En diciembre de 2011 bajan todos los IRPH. Disminuye ligeramente la diferencia entre el IRPH y el Euribor (1,622) | 1449 | 27-1-12 |
El Euribor termina 2011 en el 2,004% | 1250 | 30-12-11 |
En noviembre de 2011 suben todos los IRPH. Aumenta la diferencia entre el IRPH y el Euribor (1,652) | 1583 | 26-12-11 |
El BCE rebaja los tipos de interés hasta el 1% | 1080 | 11-12-11 |
El Euribor cierra noviembre de 2011 en el 2,044% | 1383 | 11-12-11 |
Índices de referencia para las hipotecas | 1543 | 11-12-11 |
En Octubre de 2011 sube el IRPH Bancos y el IRPH Entidades y retrocede el IRPH Cajas. Se reduce la diferencia entre el IRPH y el Euribor (1,476) | 1714 | 18-11-11 |
La prima de riesgo española en máximos históricos | 1283 | 15-11-11 |
En Octubre de 2011 el deterioro del mercado laboral se agrava | 1490 | 13-11-11 |
El BCE rebaja los tipos de interés hasta el 1,25% | 1116 | 4-11-11 |
El Euribor concluye octubre de 2011 en el 2,110% | 1192 | 31-10-11 |
En Septiembre de 2011 sube el IRPH Cajas y el IRPH Entidades y retrocede el IRPH Bancos. Se acrecienta la diferencia entre el IRPH y el Euribor (1,503) | 1433 | 28-10-11 |
El Euribor concluye septiembre de 2011 en el 2,067% | 1266 | 2-10-11 |
El Euribor termina agosto de 2011 con un nivel mensual del 2,097%, encareciendo así la hipoteca a pesar de la caída intermensual
| 1260 | 2-10-11 |
En Agosto de 2011 baja el IRPH Cajas y el IRPH Entidades. Se acrecienta la diferencia entre el IRPH y el Euribor (1,436)
| 1998 | 19-8-11 |
La burbuja inmobiliaria y su estallido
| 1352 | 27-8-11 |
En Julio de 2011 todos los IRPH (Cajas, Bancos y Entidades) suben. Se acrecienta la diferencia entre el IRPH y el Euribor (1,357)
| 2225 | 21-8-11 |
El Euribor concluye julio de 2011 en el 2,183%
| 1344 | 3-8-11 |
En Junio de 2011 todos los IRPH (Cajas, Bancos y Entidades) suben. Se acrecienta la diferencia entre el IRPH y el Euribor (1,314)
| 1712 | 19-7-11 |
El Euribor concluye junio de 2011 en el 2,144%
| 1199 | 15-7-11 |
En Mayo de 2011 todos los IRPH (Cajas, Bancos y Entidades) suben. Se acrecienta la diferencia entre el IRPH y el Euribor (1,208) | 1480 | 15-7-11 |
El Euribor concluye mayo de 2011 en el 2,147% | 1005 | 5-6-11 |
El Euribor concluye abril de 2011 en el 2,086% | 777 | 10-5-11 |
En Abril de 2011 todos los IRPH (Cajas, Bancos y Entidades) suben. Además ya todos superan la barrera del 3%. De nuevo, se reduce la diferencia entre el IRPH y el Euribor | 1743 | 30-5-11 |
En abril de 2011 tanto el IRPH Cajas, como el IRPH Bancos y el IRPH Entidades suben de forma significativa. Vuelve a acortarse la diferencia entre el Euribor y el IRPH | 1743 | 21-4-11 |
El BCE decide subir los tipos de interés un cuarto de punto, hasta el 1,25% | 1211 | 10-4-11 |
El Euribor concluye abril de 2011 en el 1,924% | 777 | 10-4-11 |
La construcción de viviendas libres retrocede también en 2010 | 1028 | 27-3-11 |
Turismo en España | 1299 | 26-3-11 |
¿Qué es el PER? | 3741 | 25-3-11 |
En Febrero de 2011 el IRPH Bancos sube más de una décima. El IRPH Cajas retrocede ligeramente y vuelve a acortarse la diferencia entre el Euribor y el IRPH | 1624 | 18-3-11 |
El Euribor cierra febrero de 2011 con una tasa mensual del 1,714% | 1210 | 17-3-11 |
La filosofía inversora de Warren Buffet | 2642 | 16-3-11 |
Todos los IRPH en diciembre de 2011 suben. El IRPH Cajas vuelve a estar por encima del 3% y por encima, después de muchos meses de los valores de hace un año | 1341 | 20-1-11 |
