Diferencia entre IRPH y Euríbor
La diferencia IRPH − Euríbor resume cuántos puntos porcentuales separan ambos índices en cada mes. Históricamente el IRPH ha solido situarse por encima del Euríbor; en algunos meses de 2023 la diferencia se estrechó mucho e incluso el Euríbor superó puntualmente al IRPH.
Última diferencia de la serie
2026-09: IRPH 3,189% − Euríbor 3,247% = -0,058 puntos.
Gráfico de la diferencia (2000–hoy)
Por qué importa
Si tu hipoteca está referenciada al IRPH, esta diferencia ayuda a estimar el sobrecoste orientativo frente a un escenario con Euríbor (más el diferencial de cada contrato). No demuestra por sí sola abusividad: el debate jurídico se centra en la transparencia de la cláusula. Ver reclamar IRPH y pagas de más.
Últimos 24 meses (tabla)
| Mes | IRPH % | Euríbor % | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 3,189 | 3,247 | -0,058 |
| 2026-08 | 3,134 | 2,954 | 0,180 |
| 2026-07 | 3,077 | 2,855 | 0,222 |
| 2026-06 | 3,049 | 2,798 | 0,251 |
| 2026-05 | 2,986 | 2,804 | 0,182 |
| 2026-04 | 2,882 | 2,747 | 0,135 |
| 2026-03 | 2,840 | 2,565 | 0,275 |
| 2026-02 | 2,819 | 2,221 | 0,598 |
| 2026-01 | 2,762 | 2,245 | 0,517 |
| 2025-12 | 2,788 | 2,267 | 0,521 |
| 2025-11 | 2,807 | 2,217 | 0,590 |
| 2025-10 | 2,796 | 2,187 | 0,609 |
| 2025-09 | 2,695 | 2,172 | 0,523 |
| 2025-08 | 2,791 | 2,114 | 0,677 |
| 2025-07 | 2,748 | 2,079 | 0,669 |
| 2025-06 | 2,802 | 2,081 | 0,721 |
| 2025-05 | 2,852 | 2,081 | 0,771 |
| 2025-04 | 2,851 | 2,143 | 0,708 |
| 2025-03 | 2,923 | 2,398 | 0,525 |
| 2025-02 | 2,872 | 2,407 | 0,465 |
| 2025-01 | 2,960 | 2,525 | 0,435 |
| 2024-12 | 3,105 | 2,436 | 0,669 |
| 2024-11 | 3,206 | 2,506 | 0,700 |
| 2024-10 | 3,423 | 2,691 | 0,732 |
Tabla completa y gráficos duales: gráfico IRPH + Euríbor + datos.
Relacionado
Información orientativa.
Esto no le interesa a nadie, sólo interesa todo el dinero que perderán los bancos, no el que nos están robando cada mes...... es de verguenza, todo esta comprado y manipulado en este pais. BENDITO DON DINERO QUE NOS ESTÁN ROBANDO Y SE ESTAN ENRIQUECIENDO A NUESTRA CUENTA
Encontré este bufete de abogados,según ellos,no cobran nada al cliente y se limitan a cobrar a la entidad denunciada,miren ustedes este bufete y comenten ,ya que como digo suena muy bien para ser cierto,un saludo.
https://www.adsabogadosfinancieros.com/reclamacion-gratuita-irph/?gclid=Cj0KCQiAm4TyBRDgARIsAOU75srgwU9FomWGuPhy5NGk9qaq0XB8TqPrI2Ih6Gfeds_9oynRgCsq7_IaAubQEALw_wcB
<a rel="nofollow" title="click para ver la web" target="_blank" href="https://www.grupoalega.es/reclamar-irph/">Web</a>