IRPH bancos | IRPH cajas | IRPH entidades | CECA | Deuda pública | Mibor | Euribor | IRS | |
ene-00 | 4,997 | 5,087 | 5,04 | 6,125 | 4,561 | 3,924 | 3,949 | |
feb-00 | 5,118 | 5,217 | 5,166 | 6,25 | 4,689 | 4,099 | 4,111 | |
mar-00 | 5,173 | 5,296 | 5,231 | 6,125 | 4,795 | 4,259 | 4,267 | |
abr-00 | 5,32 | 5,391 | 5,353 | 6,125 | 4,826 | 4,348 | 4,365 | |
may-00 | 5,49 | 5,557 | 5,522 | 6,375 | 4,965 | 4,847 | 4,849 | |
jun-00 | 5,653 | 5,753 | 5,703 | 6,5 | 5,054 | 4,959 | 4,965 | |
jul-00 | 5,883 | 5,899 | 5,891 | 6,75 | 5,115 | 5,097 | 5,105 | |
ago-00 | 5,977 | 6,08 | 6,029 | 7 | 5,18 | 5,247 | 5,248 | |
sep-00 | 6,238 | 6,227 | 6,232 | 7 | 5,251 | 5,208 | 5,219 | |
oct-00 | 6,163 | 6,402 | 6,284 | 7,125 | 5,299 | 5,212 | 5,218 | |
nov-00 | 6,224 | 6,471 | 6,348 | 7,125 | 5,287 | 5,188 | 5,193 | |
dic-00 | 6,26 | 6,485 | 6,371 | 7 | 5,241 | 4,889 | 4,881 | |
ene-01 | 6,248 | 6,532 | 6,39 | 7,25 | 5,122 | 4,564 | 4,574 | |
feb-01 | 6,128 | 6,433 | 6,28 | 7 | 5 | 4,582 | 4,591 | |
mar-01 | 5,971 | 6,323 | 6,147 | 6,875 | 4,859 | 4,469 | 4,471 | |
abr-01 | 5,814 | 6,241 | 6,025 | 6,875 | 4,751 | 4,46 | 4,481 | |
may-01 | 5,757 | 6,099 | 5,926 | 6,75 | 4,661 | 4,499 | 4,52 | |
jun-01 | 5,64 | 5,971 | 5,806 | 6,75 | 4,618 | 4,31 | 4,312 | |
jul-01 | 5,634 | 5,908 | 5,768 | 6,625 | 4,61 | 4,31 | 4,311 | |
ago-01 | 5,587 | 5,852 | 5,723 | 6,625 | 4,571 | 4,107 | 4,108 | |
sep-01 | 5,48 | 5,772 | 5,627 | 6,625 | 4,519 | 3,771 | 3,77 | |
oct-01 | 5,206 | 5,582 | 5,39 | 6,5 | 4,401 | 3,366 | 3,369 | |
nov-01 | 5,009 | 5,372 | 5,19 | 6,125 | 4,243 | 3,196 | 3,198 | |
dic-01 | 4,685 | 5,027 | 4,852 | 5,75 | 4,159 | 3,286 | 3,298 | |
ene-02 | 4,562 | 4,912 | 4,737 | 6 | 4,09 | 3,475 | 3,483 | |
feb-02 | 4,65 | 4,887 | 4,768 | 5,875 | 4,065 | 3,581 | 3,594 | |
mar-02 | 4,695 | 4,874 | 4,785 | 5,875 | 4,131 | 3,799 | 3,816 | |
abr-02 | 4,799 | 4,919 | 4,86 | 5,75 | 4,247 | 3,857 | 3,86 | |
may-02 | 4,917 | 5,052 | 4,985 | 6 | 4,401 | 3,948 | 3,963 | |
jun-02 | 4,925 | 5,062 | 4,995 | 6 | 4,453 | 3,862 | 3,869 | |
jul-02 | 4,916 | 5,1 | 5,009 | 5,875 | 4,448 | 3,643 | 3,645 | |
ago-02 | 4,883 | 5,103 | 4,999 | 6 | 4,36 | 3,437 | 3,44 | |
sep-02 | 4,698 | 4,925 | 4,818 | 6,125 | 4,203 | 3,241 | 3,236 | |
oct-02 | 4,542 | 4,815 | 4,69 | 5,75 | 4,027 | 3,127 | 3,126 | |
nov-02 | 4,408 | 4,609 | 4,517 | 5,75 | 3,857 | 3,02 | 3,017 | |
dic-02 | 4,253 | 4,49 | 4,38 | 5,5 | 3,703 | 2,878 | 2,872 | |
ene-03 | 4,19 | 4,307 | 4,252 | 5,625 | 3,52 | 2,703 | 2,705 | |
feb-03 | 4,053 | 4,225 | 4,146 | 5,375 | 3,364 | 2,513 | 2,504 | |
mar-03 | 3,878 | 4,068 | 3,976 | 5,25 | 3,242 | 2,42 | 2,411 | |
abr-03 | 3,825 | 3,941 | 3,886 | 5,125 | 3,144 | 2,458 | 2,447 | |
may-03 | 3,764 | 3,876 | 3,823 | 5,125 | 2,99 | 2,253 | 2,252 | |
jun-03 | 3,617 | 3,787 | 3,707 | 4,875 | 2,822 | 2,033 | 2,014 | |
jul-03 | 3,457 | 3,619 | 3,541 | 4,75 | 2,745 | 2,082 | 2,076 | |
ago-03 | 3,381 | 3,548 | 3,47 | 5 | 2,777 | 2,279 | 2,279 | |
sep-03 | 3,335 | 3,518 | 3,428 | 5 | 2,803 | 2,263 | 2,258 | |
oct-03 | 3,343 | 3,532 | 3,442 | 4,875 | 2,822 | 2,299 | 2,303 | |
nov-03 | 3,31 | 3,539 | 3,432 | 4,875 | 2,904 | 2,409 | 2,41 | |
dic-03 | 3,37 | 3,533 | 3,458 | 4,625 | 3,023 | 2,383 | 2,381 | |
ene-04 | 3,358 | 3,572 | 3,475 | 5 | 3,096 | 2,22 | 2,216 | |
feb-04 | 3,342 | 3,533 | 3,446 | 4,875 | 3,107 | 2,166 | 2,163 | |
mar-04 | 3,241 | 3,46 | 3,358 | 4,625 | 3,082 | 2,056 | 2,055 | |
abr-04 | 3,165 | 3,384 | 3,279 | 4,625 | 3,086 | 2,164 | 2,163 | |
may-04 | 3,144 | 3,351 | 3,255 | 4,75 | 3,086 | 2,297 | 2,297 | |
jun-04 | 3,245 | 3,362 | 3,307 | 4,625 | 3,127 | 2,405 | 2,404 | |
jul-04 | 3,252 | 3,388 | 3,323 | 4,625 | 3,153 | 2,367 | 2,361 | |
ago-04 | 3,335 | 3,441 | 3,392 | 4,875 | 3,142 | 2,305 | 2,302 | |
sep-04 | 3,286 | 3,436 | 3,367 | 4,75 | 3,169 | 2,377 | 2,377 | |
oct-04 | 3,235 | 3,419 | 3,332 | 4,75 | 3,136 | 2,317 | 2,316 | |
nov-04 | 3,314 | 3,445 | 3,383 | 4,625 | 3,076 | 2,33 | 2,328 | |
dic-04 | 3,265 | 3,424 | 3,349 | 4,375 | 2,966 | 2,306 | 2,301 | |
ene-05 | 3,236 | 3,422 | 3,334 | 4,5 | 2,892 | 2,314 | 2,312 | |
feb-05 | 3,234 | 3,416 | 3,332 | 4,5 | 2,835 | 2,308 | 2,31 | |
mar-05 | 3,265 | 3,411 | 3,343 | 4,375 | 2,8 | 2,333 | 2,335 | |
abr-05 | 3,215 | 3,419 | 3,325 | 4,375 | 2,773 | 2,27 | 2,265 | |
may-05 | 3,203 | 3,417 | 3,318 | 4,5 | 2,727 | 2,195 | 2,193 | |
jun-05 | 3,164 | 3,365 | 3,27 | 4,375 | 2,665 | 2,105 | 2,103 | |
jul-05 | 3,064 | 3,312 | 3,196 | 4,5 | 2,605 | 2,167 | 2,168 | |
ago-05 | 3,072 | 3,293 | 3,19 | 4,625 | 2,577 | 2,225 | 2,223 | |
sep-05 | 3,087 | 3,292 | 3,197 | 4,5 | 2,518 | 2,223 | 2,22 | |
oct-05 | 3,125 | 3,313 | 3,225 | 4,5 | 2,511 | 2,415 | 2,414 | |
nov-05 | 3,173 | 3,342 | 3,264 | 4,5 | 2,583 | 2,679 | 2,684 | |
dic-05 | 3,33 | 3,471 | 3,404 | 4,5 | 2,687 | 2,78 | 2,783 | |
ene-06 | 3,52 | 3,651 | 3,591 | 4,75 | 2,781 | 2,824 | 2,833 | |
feb-06 | 3,642 | 3,751 | 3,701 | 4,75 | 2,877 | 2,914 | 2,914 | |
mar-06 | 3,682 | 3,821 | 3,756 | 4,75 | 3,032 | 3,106 | 3,105 | |
abr-06 | 3,758 | 3,938 | 3,852 | 4,875 | 3,161 | 3,219 | 3,221 | |
may-06 | 4,002 | 4,088 | 4,048 | 4,875 | 3,262 | 3,306 | 3,308 | |
jun-06 | 4,055 | 4,2 | 4,132 | 4,875 | 3,374 | 3,399 | 3,401 | |
jul-06 | 4,163 | 4,287 | 4,229 | 5,125 | 3,496 | 3,533 | 3,539 | |
ago-06 | 4,32 | 4,386 | 4,355 | 5,375 | 3,582 | 3,614 | 3,615 | |
sep-06 | 4,377 | 4,515 | 4,451 | 5,25 | 3,63 | 3,709 | 3,715 | |
oct-06 | 4,521 | 4,598 | 4,562 | 5,25 | 3,65 | 3,791 | 3,799 | |
nov-06 | 4,622 | 4,664 | 4,645 | 5,25 | 3,666 | 3,858 | 3,864 | |
dic-06 | 4,738 | 4,765 | 4,753 | 5,125 | 3,682 | 3,915 | 3,921 | |
ene-07 | 4,78 | 4,837 | 4,811 | 5,375 | 3,727 | 4,052 | 4,064 | |
feb-07 | 4,854 | 4,92 | 4,89 | 5,5 | 3,786 | 4,093 | 4,094 | |
mar-07 | 4,943 | 5,001 | 4,975 | 5,5 | 3,836 | 4,104 | 4,106 | |
abr-07 | 4,95 | 5,06 | 5,008 | 5,5 | 3,907 | 4,248 | 4,253 | |
may-07 | 5,054 | 5,124 | 5,092 | 5,625 | 4,013 | 4,37 | 4,373 | |
jun-07 | 5,135 | 5,238 | 5,19 | 5,625 | 4,139 | 4,498 | 4,505 | |
jul-07 | 5,283 | 5,362 | 5,326 | 5,75 | 4,236 | 4,563 | 4,564 | |
ago-07 | 5,381 | 5,457 | 5,422 | 6 | 4,27 | 4,67 | 4,666 | |
sep-07 | 5,466 | 5,522 | 5,497 | 6 | 4,309 | 4,725 | 4,725 | |
oct-07 | 5,534 | 5,566 | 5,551 | 6,125 | 4,309 | 4,639 | 4,647 | |
nov-07 | 5,539 | 5,624 | 5,585 | 6,125 | 4,254 | 4,596 | 4,607 | |
dic-07 | 5,515 | 5,603 | 5,562 | 6,125 | 4,181 | 4,779 | 4,792 | |
ene-08 | 5,596 | 5,625 | 5,611 | 6,25 | 4,058 | 4,504 | 4,498 | |
feb-08 | 5,518 | 5,639 | 5,582 | 6,25 | 3,943 | 4,342 | 4,349 | |
mar-08 | 5,313 | 5,489 | 5,404 | 6,125 | 3,86 | 4,581 | 4,59 | |
abr-08 | 5,380 | 5,451 | 5,418 | 6,125 | 3,823 | 4,805 | 4,82 | |
may-08 | 5,533 | 5,634 | 5,587 | 6,250 | 3,859 | 4,976 | 4,994 | |
jun-08 | 5,777 | 5,808 | 5,794 | 6,375 | 3,975 | 5,338 | 5,361 | |
jul-08 | 5,960 | 6,044 | 6,006 | 6,500 | 4,130 | 5,361 | 5,393 | |
ago-08 | 6,150 | 6,275 | 6,218 | 6,875 | 4,249 | 5,292 | 5,323 | |
sep-08 | 6,176 | 6,338 | 6,265 | 6,875 | 4,341 | 5,334 | 5,384 | |
oct-08 | 6,159 | 6,331 | 6,253 | 7 | 4,315 | 5,277 | 5,248 | |
nov-08 | 6,166 | 6,341 | 6,258 | 7 | 4,190 | 4,424 | 4,350 | |
dic-08 | 5,635 | 6,084 | 5,891 | 6,625 | 3,960 | 3,455 | 3,452 | |
ene-09 | 4,684 | 5,203 | 4,983 | 6,125 | 3,682 | 2,625 | 2,622 | |
feb-09 | 4,12 | 4,492 | 4,324 | 5,625 | 3,464 | 2,134 | 2,135 | |
mar-09 | 3,581 | 3,997 | 3,821 | 5,125 | 3,202 | 1,908 | 1,909 | |
abr-09 | 3,355 | 3,743 | 3,573 | 5 | 2,98 | 1,771 | 1,771 | |
may-09 | 3,154 | 3,616 | 3,411 | 4,875 | 2,832 | 1,644 | 1,644 | |
jun-09 | 3,010 | 3,496 | 3,294 | 4,750 | 2,748 | 1,610 | 1,610 | |
jul-09 | 2,945 | 3,375 | 3,187 | 4,875 | 2,663 | 1,412 | 1,412 | |
ago-09 | 2,811 | 3,290 | 3,084 | 4,875 | 2,572 | 1,334 | 1,334 | |
sep-09 | 2,632 | 3,260 | 2,990 | 4,875 | 2,496 | 1,261 | 1,261 | |
oct-09 | 2,554 | 3,182 | 2,921 | 5,000 | 2,470 | 1,243 | 1,243 | |
nov-09 | 2,487 | 3,123 | 2,859 | 4,875 | 2,437 | 1,231 | 1,231 | |
dic-09 | 2,484 | 3,058 | 2,819 | 4,625 | 2,372 | 1,241 | 1,242 | |
ene-10 | 2,487 | 3,025 | 2,810 | 5,125 | 2,351 | 1,232 | 1,232 | |
feb-10 | 2,425 | 3,089 | 2,813 | 4,875 | 2,371 | 1,253 | 1,225 | |
mar-10 | 2,476 | 3,009 | 2,78 | 4,375 | 2,366 | 1,199 | 1,215 | |
abr-10 | 2,499 | 2,996 | 2,786 | 4,750 | 2,368 | 1,222 | 1,225 | |
may-10 | 2,324 | 2,92 | 2,674 | 4,750 | 2,457 | 1,249 | 1,249 | |
jun-10 | 2,443 | 2,921 | 2,709 | 4,500 | 2,650 | 1,281 | 1,281 | |
jul-10 | 2,432 | 2,924 | 2,705 | 4,125 | 2,739 | 1,373 | 1,373 | |
ago-10 | 2,543 | 2,938 | 2,766 | 5,000 | 2,758 | 1,421 | 1,421 | |
sep-10 | 2,652 | 2,927 | 2,799 | 5,125 | 2,850 | 1,418 | 1,420 | |
oct-10 | 2,600 | 2,963 | 2,795 | 4,875 | 2,885 | 1,491 | 1,495 | |
nov-10 | 2,627 | 3,002 | 2,825 | 4,750 | 3,005 | 1,541 | 1,541 | |
dic-10 | 2,593 | 2,945 | 2,774 | 4,750 | 3,122 | 1,525 | 1,526 | |
ene-11 | 2,679 | 3,144 | 2,918 | 5,000 | 3,304 | 1,55 | 1,55 | |
feb-11 | 2,786 | 3,132 | 2,962 | 4,875 | 3,510 | 1,714 | 1,714 | |
mar-11 | 2,935 | 3,294 | 3,120 | 5,000 | 3,676 | 1,924 | 1,924 | |
abr-11 | 3,115 | 3,327 | 3,226 | 4,875 | 3,896 | 2,085 | 2,086 | |
may-11 | 3,238 | 3,471 | 3,355 | 5,250 | 4,020 | 2,154 | 2,147 | |
jun-11 | 3,355 | 3,559 | 3,458 | 5,375 | 4,055 | 2,144 | 2,144 | |
jul-11 | 3,446 | 3,624 | 3,540 | 5,250 | 4,161 | 2,226 | 2,183 | |
ago-11 | 3,467 | 3,590 | 3,533 | 5,750 | 4,212 | 2,137 | 2,097 | |
sep-11 | 3,428 | 3,694 | 3,570 | 5,500 | 4,272 | 2,208 | 2,067 | |
oct-11 | 3,504 | 3,659 | 3,586 | 5,875 | 4,286 | 2,110 | 2,110 | |
nov-11 | 3,641 | 3,747 | 3,696 | 5,625 | 4,459 | 2,092 | 2,044 | |
dic-11 | 3,509 | 3,739 | 3,626 | 5,125 | 4,445 | 2,004 | 2,004 | |
ene-12 | 3,629 | 3,793 | 3,716 | 5,375 | 4,267 | 1,837 | 1,837 | |
feb-12 | 3,508 | 3,946 | 3,737 | 5,500 | 4,109 | 1,679 | 1,678 | |
mar-12 | 3,475 | 3,777 | 3,624 | 5,375 | 3,935 | 1,499 | 1,499 | |
abr-12 | 3,540 | 3,691 | 3,617 | 5,625 | 3,905 | 1,368 | 1,368 | |
ma-12 | 3,294 | 3,607 | 3,453 | 5,625 | 3,802 | 1,366 | 1,366 | |
jun-12 | 3,350 | 3,605 | 3,481 | 5,750 | 4,021 | 1,219 | 1,219 | |
jul-12 | 3,472 | 3,504 | 3,488 | 5,750 | 4,389 | 1,061 | 1,061 | |
ago-12 | 3,236 | 3,724 | 3,430 | 5,625 | 4,705 | 0,877 | 0,877 | |
sep-12 | 3,199 | 3,573 | 3,347 | 5,250 | 4,896 | 0,740 | 0,740 | |
oct-12 | 2,888 | 3,498 | 3,078 | 5,375 | 4,849 | 0,650 | 0,650 | 0,971 |
nov-12 | 2,861 | 3,336 | 2,992 | 4,875 | 4,725 | 0,588 | 0,588 | 0,887 |
dic-12 | 2,927 | 3,304 | 3,023 | 4,500 | 4,450 | 0,549 | 0,549 | 0,806 |
ene-13 | 3,094 | 3,572 | 3,216 | 5,750 | 3,992 | 0,575 | 0,575 | 0,992 |
feb-13 | 3,079 | 3,595 | 3,219 | 4,500 | 3,667 | 0,594 | 0,594 | 1,083 |
mar-13 | 3,219 | 3,796 | 3,415 | 5,750 | 3,510 | 0,545 | 0,545 | 0,915 |
abr-13 | 3,104 | 3,900 | 3,378 | 5,375 | 3,338 | 0,528 | 0,528 | 0,822 |
ma-13 | 3,149 | 3,862 | 3,331 | 5,375 | 3,087 | 0,484 | 0,484 | 0,827 |
jun-13 | 3,238 | 3,851 | 3,363 | 5,000 | 2,974 | 0,507 | 0,507 | 1,122 |
jul-13 | 3,221 | 3,932 | 3,438 | 5,500 | 2,943 | 0,526 | 0,525 | 1,139 |
ago-13 | 3,298 | 3,911 | 3,474 | 5,875 | 2,910 | 0,542 | 0,542 | 1,291 |
sep-13 | 3,267 | 3,940 | 3,467 | 6,250 | 2,816 | 0,543 | 0,543 | 1,375 |
oct-13 | 3,252 | 2,741 | 0,541 | 0,541 | 1,251 | |||
nov-13 | 3,393 | 2,711 | 0,506 | 0,506 | 1,087 | |||
dic-13 | 3,287 | 2,603 | 0,543 | 0,543 | 1,156 | |||
ene-14 | 3,274 | 2,427 | 0,562 | 0,562 | 1,172 | |||
feb-14 | 3,199 | 2,222 | 0,549 | 0,549 | 1,013 | |||
mar-14 | 3,177 | 2,067 | 0,577 | 0,577 | 0,998 | |||
abr-14 | 3,181 | 1,888 | 0,604 | 0,604 | 0,957 | |||
ma-14 | 3,164 | 1,720 | 0,592 | 0,592 | 0,831 | |||
jun-14 | 3,064 | 1,523 | 0,513 | 0,513 | 0,707 | |||
jul-14 | 3,033 | 1,359 | 0,488 | 0,488 | 0,643 | |||
ago-14 | 3,021 | 1,213 | 0,469 | 0,469 | 0,580 | |||
sep-14 | 2,949 | 1,064 | 0,362 | 0,362 | 0,488 | |||
oct-14 | 2,819 | 0,968 | 0,338 | 0,338 | 0,459 | |||
nov-14 | 2,606 | 0,883 | 0,335 | 0,335 | 0,420 | |||
dic-14 | 2,557 | 0,828 | 0,329 | 0,329 | 0,401 | |||
ene-15 | 2,436 | 0,758 | 0,298 | 0,298 | 0,318 | |||
feb-15 | 2,457 | 0,712 | 0,255 | 0,255 | 0,302 | |||
mar-15 | 2,324 | 0,655 | 0,212 | 0,212 | 0,275 | |||
abr-15 | 2,251 | 0,585 | 0,180 | 0,180 | 0,216 | |||
ma-15 | 2,156 | 0,535 | 0,165 | 0,165 | 0,384 | |||
jun-15 | 2,161 | 0,555 | 0,163 | 0,163 | 0,521 | |||
jul-15 | 2,152 | 0,573 | 0,167 | 0,167 | 0,463 | |||
ago-15 | 2,182 | 0,579 | 0,161 | 0,161 | 0,395 | |||
sep-15 | 2,117 | 0,641 | 0,154 | 0,154 | 0,390 | |||
oct-15 | 2,127 | 0,665 | 0,128 | 0,128 | 0,315 | |||
nov-15 | 2,132 | 0.654 | 0,079 | 0,079 | 0,231 | |||
dic-15 | 2,054 | 0,597 | 0,059 | 0,059 | 0,266 | |||
ene-16 | 2,014 | 0,545 | 0,042 | 0,042 | 0,202 | |||
feb-16 | 2,007 | 0,525 | -0,008 | -0,008 | 0,047 | |||
mar-16 | 1,919 | 0,455 | -0,012 | -0,012 | 0,025 | |||
abr-16 | 2,030 | 0,423 | -0,010 | -0,010 | 0,024 | |||
ma-16 | 1,890 | 0,388 | -0,013 | -0,013 | 0,020 | |||
jun-16 | 1,970 | 0,359 | -0,028 | -0,028 | -0,040 | |||
jul-16 | 2,007 | 0,306 | -0,056 | -0,056 | -0,140 | |||
ago-16 | 1,957 | 0,224 | -0,048 | -0,048 | -0,133 | |||
sep-16 | 1,903 | 0,165 | -0,057 | -0,057 | -0,131 | |||
oct-16 | 1,921 | 0,110 | -0,069 | -0,069 | -0,065 | |||
nov-16 | 1,936 | 0,105 | -0,074 | -0,074 | 0,083 | |||
dic-16 | 1,874 | 0,078 | -0,080 | -0,080 | 0,118 | |||
ene-17 | 1,928 | 0,087 | -0,095 | -0,095 | 0,122 | |||
feb-17 | 1,881 | 0,136 | -0,106 | -0,106 | 0,146 | |||
mar-17 | 1,879 | 0,179 | -0,110 | -0,110 | 0,232 | |||
abr-17 | 1,906 | 0,215 | -0,119 | -0,119 | 0,163 | |||
may-17 | 1,947 | 0,205 | -0,127 | -0,127 | 0,208 | |||
jun-17 | 1,913 | 0,187 | -0,149 | -0,149 | 0,160 | |||
jul-17 | 1,929 | 0,183 | -0,154 | -0,154 | 0,287 | |||
ago-17 | 1,953 | 0,142 | -0,156 | -0,156 | 0,208 | |||
sep-17 | 1,873 | 0,104 | -0,168 | -0,168 | 0,198 | |||
oct-17 | 1,904 | 0,074 | -0,180 | -0,180 | 0,233 | |||
nov-17 | 1,910 | 0,065 | -0,189 | -0,189 | 0,203 | |||
dic-17 | 1,902 | 0,073 | -0,190 | -0,190 | 0,237 | |||
ene-18 | 1,938 | 0,070 | -0,189 | -0,189 | 0,369 | |||
feb-18 | 1,900 | 0,093 | -0,191 | -0,191 | 0,480 | |||
mar-18 | 1,895 | 0,108 | -0,191 | -0,191 | 0,425 | |||
abr-18 | 1,905 | 0,119 | -0,190 | -0,190 | 0,381 | |||
may-18 | 1,892 | 0,119 | -0,188 | -0,188 | 0,381 | |||
jun-18 | 1,862 | 0,136 | -0,181 | -0,181 | 0,318 | |||
jul-18 | 1,854 | 0,136 | -0,180 | -0,180 | 0,279 | |||
ago-18 | 1,932 | 0,120 | -0,169 | -0,169 | 0,291 | |||
sep-18 | 0,134 | -0,166 | -0,166 | 0,337 |
Datos BDE