Euríbor a 12 meses: referencia de las hipotecas variables
El Euríbor a 12 meses (Euro Interbank Offered Rate) es el tipo de interés al que un panel de bancos de la zona euro se prestarían dinero entre sí a un año. Es el índice más usado en España para las hipotecas a tipo variable: la cuota se revisa sumando el Euríbor del mes de referencia más el diferencial de la escritura.
Valor actual
Último dato de nuestra serie: 2026-07 → 2,855 %. Compara con el IRPH en IRPH vs Euríbor o mira la diferencia entre ambos.
Gráfico histórico del Euríbor (2000–hoy)
Toca o pasa el cursor sobre el gráfico para ver el valor de cada mes.
Tabla por años
Medias mensuales del Euríbor a 12 meses. Las celdas vacías indican meses aún no publicados.
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,245 | 2,221 | 2,565 | 2,747 | 2,804 | 2,798 | 2,855 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 2,525 | 2,407 | 2,398 | 2,143 | 2,081 | 2,081 | 2,079 | 2,114 | 2,172 | 2,187 | 2,217 | 2,267 |
| 2024 | 3,609 | 3,671 | 3,718 | 3,703 | 3,680 | 3,650 | 3,526 | 3,166 | 2,936 | 2,691 | 2,506 | 2,436 |
| 2023 | 3,337 | 3,534 | 3,647 | 3,757 | 3,862 | 4,007 | 4,149 | 4,073 | 4,149 | 4,160 | 4,022 | 3,679 |
| 2022 | -0,477 | -0,335 | -0,237 | 0,013 | 0,287 | 0,852 | 0,992 | 1,249 | 2,233 | 2,629 | 2,828 | 3,018 |
| 2021 | -0,505 | -0,501 | -0,487 | -0,484 | -0,481 | -0,484 | -0,491 | -0,498 | -0,492 | -0,477 | -0,487 | -0,502 |
| 2020 | -0,253 | -0,288 | -0,266 | -0,108 | -0,081 | -0,147 | -0,279 | -0,359 | -0,415 | -0,466 | -0,481 | -0,497 |
| 2019 | -0,116 | -0,108 | -0,109 | -0,112 | -0,134 | -0,190 | -0,283 | -0,356 | -0,339 | -0,304 | -0,272 | -0,261 |
| 2018 | -0,189 | -0,191 | -0,191 | -0,190 | -0,188 | -0,181 | -0,180 | -0,169 | -0,166 | -0,154 | -0,147 | -0,129 |
| 2017 | -0,095 | -0,106 | -0,110 | -0,119 | -0,127 | -0,149 | -0,154 | -0,156 | -0,168 | -0,180 | -0,189 | -0,190 |
| 2016 | 0,042 | -0,008 | -0,012 | -0,010 | -0,013 | -0,028 | -0,056 | -0,048 | -0,057 | -0,069 | -0,074 | -0,080 |
| 2015 | 0,298 | 0,255 | 0,212 | 0,180 | 0,165 | 0,163 | 0,167 | 0,161 | 0,154 | 0,128 | 0,079 | 0,059 |
| 2014 | 0,562 | 0,549 | 0,577 | 0,604 | 0,592 | 0,513 | 0,488 | 0,469 | 0,362 | 0,338 | 0,335 | 0,329 |
| 2013 | 0,575 | 0,594 | 0,545 | 0,528 | 0,484 | 0,507 | 0,525 | 0,542 | 0,543 | 0,541 | 0,506 | 0,543 |
| 2012 | 1,837 | 1,678 | 1,499 | 1,368 | 1,266 | 1,219 | 1,061 | 0,877 | 0,740 | 0,650 | 0,588 | 0,549 |
| 2011 | 1,550 | 1,714 | 1,924 | 2,086 | 2,147 | 2,144 | 2,183 | 2,097 | 2,067 | 2,110 | 2,044 | 2,004 |
| 2010 | 1,232 | 1,225 | 1,215 | 1,225 | 1,249 | 1,281 | 1,373 | 1,421 | 1,420 | 1,495 | 1,540 | 1,526 |
| 2009 | 2,622 | 2,135 | 1,909 | 1,771 | 1,644 | 1,610 | 1,412 | 1,334 | 1,261 | 1,243 | 1,231 | 1,242 |
| 2008 | 4,498 | 4,349 | 4,590 | 4,820 | 4,994 | 5,361 | 5,393 | 5,323 | 5,384 | 5,248 | 4,350 | 3,452 |
| 2007 | 4,064 | 4,094 | 4,106 | 4,253 | 4,373 | 4,505 | 4,564 | 4,666 | 4,724 | 4,647 | 4,607 | 4,793 |
| 2006 | 2,833 | 2,914 | 3,105 | 3,221 | 3,308 | 3,401 | 3,539 | 3,615 | 3,715 | 3,799 | 3,864 | 3,921 |
| 2005 | 2,312 | 2,310 | 2,335 | 2,265 | 2,193 | 2,103 | 2,168 | 2,223 | 2,219 | 2,414 | 2,684 | 2,783 |
| 2004 | 2,216 | 2,163 | 2,055 | 2,163 | 2,297 | 2,404 | 2,361 | 2,302 | 2,377 | 2,316 | 2,328 | 2,301 |
| 2003 | 2,705 | 2,504 | 2,411 | 2,447 | 2,252 | 2,014 | 2,076 | 2,279 | 2,258 | 2,303 | 2,410 | 2,381 |
| 2002 | 3,483 | 3,594 | 3,816 | 3,860 | 3,963 | 3,869 | 3,645 | 3,440 | 3,236 | 3,126 | 3,017 | 2,873 |
| 2001 | 4,574 | 4,591 | 4,471 | 4,481 | 4,520 | 4,312 | 4,311 | 4,108 | 3,770 | 3,369 | 3,198 | 3,298 |
| 2000 | 3,949 | 4,111 | 4,267 | 4,365 | 4,849 | 4,965 | 5,105 | 5,248 | 5,219 | 5,218 | 5,193 | 4,881 |
| 1999 | 3,062 | 3,030 | 3,046 | 2,756 | 2,683 | 2,836 | 3,030 | 3,237 | 3,301 | 3,684 | 3,689 | 3,826 |
Qué debes saber
- Para la revisión hipotecaria se usa normalmente la media mensual del mes que fije la escritura, no el valor diario puntual.
- El Euríbor puede ser negativo; el tipo final es índice + diferencial (a veces con suelo).
- Máximos de la crisis cerca del 5,4 % (2008); mínimos históricos en torno a −0,50 % (2021).
Relacionado
Información orientativa.

Yo tengo una hipoteca 2005/2008 y en la banca online veo que pone que el tipo de interés es fijo del 1,84.
Cómo puedo saber si tengo Irph? Por más que busco no veo ni euribor no Irph por ningún lado.
Muchas gracias
Si es una VPO no es IRPH, es lo que fija no sé quien para las VPO's en función del IRPH
No creo que sea fijo... a mi ne lo suelen revisar anualmente y toca este mes.
A mi lo que más me está llamando la atención es que al entrar en la banca electrónica me ponga en los datos del contrato hipotecario: Tipo de interés Fijo, y cambia cada puñetero año!