Gráficos IRPH y Euríbor + datos desde 2000
En esta página tienes el gráfico del IRPH, el gráfico del Euríbor, el gráfico dual y una tabla combinada (IRPH, Euríbor y diferencia) desde el año 2000. Sirve para ver de un vistazo cómo se movieron ambos índices en la burbuja, la crisis, los tipos negativos y el repunte de 2022–2023.
Gráfico dual IRPH – Euríbor
Gráfico solo IRPH
Gráfico solo Euríbor
Tabla de datos: IRPH, Euríbor y diferencia
Valores mes a mes. La columna Dif. es IRPH − Euríbor (puntos porcentuales). Desplázate horizontalmente en móvil.
| Mes | IRPH % | Euríbor % | Dif. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 3,134 | 2,954 | 0,180 |
| 2026-07 | 3,077 | 2,855 | 0,222 |
| 2026-06 | 3,049 | 2,798 | 0,251 |
| 2026-05 | 2,986 | 2,804 | 0,182 |
| 2026-04 | 2,882 | 2,747 | 0,135 |
| 2026-03 | 2,840 | 2,565 | 0,275 |
| 2026-02 | 2,819 | 2,221 | 0,598 |
| 2026-01 | 2,762 | 2,245 | 0,517 |
| 2025-12 | 2,788 | 2,267 | 0,521 |
| 2025-11 | 2,807 | 2,217 | 0,590 |
| 2025-10 | 2,796 | 2,187 | 0,609 |
| 2025-09 | 2,695 | 2,172 | 0,523 |
| 2025-08 | 2,791 | 2,114 | 0,677 |
| 2025-07 | 2,748 | 2,079 | 0,669 |
| 2025-06 | 2,802 | 2,081 | 0,721 |
| 2025-05 | 2,852 | 2,081 | 0,771 |
| 2025-04 | 2,851 | 2,143 | 0,708 |
| 2025-03 | 2,923 | 2,398 | 0,525 |
| 2025-02 | 2,872 | 2,407 | 0,465 |
| 2025-01 | 2,960 | 2,525 | 0,435 |
| 2024-12 | 3,105 | 2,436 | 0,669 |
| 2024-11 | 3,206 | 2,506 | 0,700 |
| 2024-10 | 3,423 | 2,691 | 0,732 |
| 2024-09 | 3,506 | 2,936 | 0,570 |
| 2024-08 | 3,671 | 3,166 | 0,505 |
| 2024-07 | 3,728 | 3,526 | 0,202 |
| 2024-06 | 3,710 | 3,650 | 0,060 |
| 2024-05 | 3,861 | 3,680 | 0,181 |
| 2024-04 | 3,823 | 3,703 | 0,120 |
| 2024-03 | 3,901 | 3,718 | 0,183 |
| 2024-02 | 3,985 | 3,671 | 0,314 |
| 2024-01 | 4,062 | 3,609 | 0,453 |
| 2023-12 | 4,219 | 3,679 | 0,540 |
| 2023-11 | 4,276 | 4,022 | 0,254 |
| 2023-10 | 4,330 | 4,160 | 0,170 |
| 2023-09 | 4,305 | 4,149 | 0,156 |
| 2023-08 | 4,237 | 4,073 | 0,164 |
| 2023-07 | 4,186 | 4,149 | 0,037 |
| 2023-06 | 4,045 | 4,007 | 0,038 |
| 2023-05 | 3,967 | 3,862 | 0,105 |
| 2023-04 | 3,683 | 3,757 | -0,074 |
| 2023-03 | 3,664 | 3,647 | 0,017 |
| 2023-02 | 3,585 | 3,534 | 0,051 |
| 2023-01 | 3,345 | 3,337 | 0,008 |
| 2022-12 | 3,116 | 3,018 | 0,098 |
| 2022-11 | 2,877 | 2,828 | 0,049 |
| 2022-10 | 2,666 | 2,629 | 0,037 |
| 2022-09 | 2,410 | 2,233 | 0,177 |
| 2022-08 | 2,198 | 1,249 | 0,949 |
| 2022-07 | 1,986 | 0,992 | 0,994 |
| 2022-06 | 1,799 | 0,852 | 0,947 |
| 2022-05 | 1,624 | 0,287 | 1,337 |
| 2022-04 | 1,540 | 0,013 | 1,527 |
| 2022-03 | 1,513 | -0,237 | 1,750 |
| 2022-02 | 1,481 | -0,335 | 1,816 |
| 2022-01 | 1,485 | -0,477 | 1,962 |
| 2021-12 | 1,448 | -0,502 | 1,950 |
| 2021-11 | 1,412 | -0,487 | 1,899 |
| 2021-10 | 1,467 | -0,477 | 1,944 |
| 2021-09 | 1,489 | -0,492 | 1,981 |
| 2021-08 | 1,529 | -0,498 | 2,027 |
| 2021-07 | 1,485 | -0,491 | 1,976 |
| 2021-06 | 1,527 | -0,484 | 2,011 |
| 2021-05 | 1,507 | -0,481 | 1,988 |
| 2021-04 | 1,480 | -0,484 | 1,964 |
| 2021-03 | 1,571 | -0,487 | 2,058 |
| 2021-02 | 1,565 | -0,501 | 2,066 |
| 2021-01 | 1,558 | -0,505 | 2,063 |
| 2020-12 | 1,563 | -0,497 | 2,060 |
| 2020-11 | 1,661 | -0,481 | 2,142 |
| 2020-10 | 1,663 | -0,466 | 2,129 |
| 2020-09 | 1,700 | -0,415 | 2,115 |
| 2020-08 | 1,743 | -0,359 | 2,102 |
| 2020-07 | 1,745 | -0,279 | 2,024 |
| 2020-06 | 1,744 | -0,147 | 1,891 |
| 2020-05 | 1,745 | -0,081 | 1,826 |
| 2020-04 | 1,754 | -0,108 | 1,862 |
| 2020-03 | 1,765 | -0,266 | 2,031 |
| 2020-02 | 1,816 | -0,288 | 2,104 |
| 2020-01 | 1,825 | -0,253 | 2,078 |
| 2019-12 | 1,807 | -0,261 | 2,068 |
| 2019-11 | 1,803 | -0,272 | 2,075 |
| 2019-10 | 1,806 | -0,304 | 2,110 |
| 2019-09 | 1,825 | -0,339 | 2,164 |
| 2019-08 | 1,913 | -0,356 | 2,269 |
| 2019-07 | 1,836 | -0,283 | 2,119 |
| 2019-06 | 2,041 | -0,190 | 2,231 |
| 2019-05 | 2,052 | -0,134 | 2,186 |
| 2019-04 | 2,017 | -0,112 | 2,129 |
| 2019-03 | 2,039 | -0,109 | 2,148 |
| 2019-02 | 2,056 | -0,108 | 2,164 |
| 2019-01 | 2,022 | -0,116 | 2,138 |
| 2018-12 | 2,037 | -0,129 | 2,166 |
| 2018-11 | 2,009 | -0,147 | 2,156 |
| 2018-10 | 1,932 | -0,154 | 2,086 |
| 2018-09 | 1,891 | -0,166 | 2,057 |
| 2018-08 | 1,932 | -0,169 | 2,101 |
| 2018-07 | 1,854 | -0,180 | 2,034 |
| 2018-06 | 1,862 | -0,181 | 2,043 |
| 2018-05 | 1,892 | -0,188 | 2,080 |
| 2018-04 | 1,905 | -0,190 | 2,095 |
| 2018-03 | 1,895 | -0,191 | 2,086 |
| 2018-02 | 1,900 | -0,191 | 2,091 |
| 2018-01 | 1,938 | -0,189 | 2,127 |
| 2017-12 | 1,902 | -0,190 | 2,092 |
| 2017-11 | 1,910 | -0,189 | 2,099 |
| 2017-10 | 1,904 | -0,180 | 2,084 |
| 2017-09 | 1,873 | -0,168 | 2,041 |
| 2017-08 | 1,953 | -0,156 | 2,109 |
| 2017-07 | 1,929 | -0,154 | 2,083 |
| 2017-06 | 1,913 | -0,149 | 2,062 |
| 2017-05 | 1,947 | -0,127 | 2,074 |
| 2017-04 | 1,906 | -0,119 | 2,025 |
| 2017-03 | 1,879 | -0,110 | 1,989 |
| 2017-02 | 1,881 | -0,106 | 1,987 |
| 2017-01 | 1,928 | -0,095 | 2,023 |
| 2016-12 | 1,874 | -0,080 | 1,954 |
| 2016-11 | 1,936 | -0,074 | 2,010 |
| 2016-10 | 1,921 | -0,069 | 1,990 |
| 2016-09 | 1,903 | -0,057 | 1,960 |
| 2016-08 | 1,957 | -0,048 | 2,005 |
| 2016-07 | 2,007 | -0,056 | 2,063 |
| 2016-06 | 1,970 | -0,028 | 1,998 |
| 2016-05 | 1,890 | -0,013 | 1,903 |
| 2016-04 | 2,030 | -0,010 | 2,040 |
| 2016-03 | 1,919 | -0,012 | 1,931 |
| 2016-02 | 2,007 | -0,008 | 2,015 |
| 2016-01 | 2,014 | 0,042 | 1,972 |
| 2015-12 | 2,054 | 0,059 | 1,995 |
| 2015-11 | 2,132 | 0,079 | 2,053 |
| 2015-10 | 2,127 | 0,128 | 1,999 |
| 2015-09 | 2,127 | 0,154 | 1,973 |
| 2015-08 | 2,165 | 0,161 | 2,004 |
| 2015-07 | 2,145 | 0,167 | 1,978 |
| 2015-06 | 2,137 | 0,163 | 1,974 |
| 2015-05 | 2,182 | 0,165 | 2,017 |
| 2015-04 | 2,207 | 0,180 | 2,027 |
| 2015-03 | 2,324 | 0,212 | 2,112 |
| 2015-02 | 2,457 | 0,255 | 2,202 |
| 2015-01 | 2,436 | 0,298 | 2,138 |
| 2014-12 | 2,557 | 0,329 | 2,228 |
| 2014-11 | 2,606 | 0,335 | 2,271 |
| 2014-10 | 2,819 | 0,338 | 2,481 |
| 2014-09 | 2,819 | 0,362 | 2,457 |
| 2014-08 | 2,868 | 0,469 | 2,399 |
| 2014-07 | 2,875 | 0,488 | 2,387 |
| 2014-06 | 2,896 | 0,513 | 2,383 |
| 2014-05 | 2,975 | 0,592 | 2,383 |
| 2014-04 | 3,086 | 0,604 | 2,482 |
| 2014-03 | 3,177 | 0,577 | 2,600 |
| 2014-02 | 3,199 | 0,549 | 2,650 |
| 2014-01 | 3,274 | 0,562 | 2,712 |
| 2013-12 | 3,287 | 0,543 | 2,744 |
| 2013-11 | 3,393 | 0,506 | 2,887 |
| 2013-10 | 3,252 | 0,541 | 2,711 |
| 2013-09 | 3,252 | 0,543 | 2,709 |
| 2013-08 | 3,158 | 0,542 | 2,616 |
| 2013-07 | 3,167 | 0,525 | 2,642 |
| 2013-06 | 3,210 | 0,507 | 2,703 |
| 2013-05 | 3,292 | 0,484 | 2,808 |
| 2013-04 | 3,378 | 0,528 | 2,850 |
| 2013-03 | 3,415 | 0,545 | 2,870 |
| 2013-02 | 3,219 | 0,594 | 2,625 |
| 2013-01 | 3,216 | 0,575 | 2,641 |
| 2012-12 | 3,023 | 0,549 | 2,474 |
| 2012-11 | 2,992 | 0,588 | 2,404 |
| 2012-10 | 3,078 | 0,650 | 2,428 |
| 2012-09 | 3,347 | 0,740 | 2,607 |
| 2012-08 | 3,430 | 0,877 | 2,553 |
| 2012-07 | 3,488 | 1,061 | 2,427 |
| 2012-06 | 3,481 | 1,219 | 2,262 |
| 2012-05 | 3,453 | 1,266 | 2,187 |
| 2012-04 | 3,617 | 1,368 | 2,249 |
| 2012-03 | 3,624 | 1,499 | 2,125 |
| 2012-02 | 3,737 | 1,678 | 2,059 |
| 2012-01 | 3,716 | 1,837 | 1,879 |
| 2011-12 | 3,626 | 2,004 | 1,622 |
| 2011-11 | 3,696 | 2,044 | 1,652 |
| 2011-10 | 3,586 | 2,110 | 1,476 |
| 2011-09 | 3,570 | 2,067 | 1,503 |
| 2011-08 | 3,533 | 2,097 | 1,436 |
| 2011-07 | 3,540 | 2,183 | 1,357 |
| 2011-06 | 3,458 | 2,144 | 1,314 |
| 2011-05 | 3,355 | 2,147 | 1,208 |
| 2011-04 | 3,226 | 2,086 | 1,140 |
| 2011-03 | 3,120 | 1,924 | 1,196 |
| 2011-02 | 2,962 | 1,714 | 1,248 |
| 2011-01 | 2,918 | 1,550 | 1,368 |
| 2010-12 | 2,774 | 1,526 | 1,248 |
| 2010-11 | 2,825 | 1,540 | 1,285 |
| 2010-10 | 2,795 | 1,495 | 1,300 |
| 2010-09 | 2,799 | 1,420 | 1,379 |
| 2010-08 | 2,766 | 1,421 | 1,345 |
| 2010-07 | 2,705 | 1,373 | 1,332 |
| 2010-06 | 2,709 | 1,281 | 1,428 |
| 2010-05 | 2,674 | 1,249 | 1,425 |
| 2010-04 | 2,786 | 1,225 | 1,561 |
| 2010-03 | 2,780 | 1,215 | 1,565 |
| 2010-02 | 2,813 | 1,225 | 1,588 |
| 2010-01 | 2,810 | 1,232 | 1,578 |
| 2009-12 | 2,819 | 1,242 | 1,577 |
| 2009-11 | 2,859 | 1,231 | 1,628 |
| 2009-10 | 2,921 | 1,243 | 1,678 |
| 2009-09 | 2,990 | 1,261 | 1,729 |
| 2009-08 | 3,084 | 1,334 | 1,750 |
| 2009-07 | 3,187 | 1,412 | 1,775 |
| 2009-06 | 3,294 | 1,610 | 1,684 |
| 2009-05 | 3,411 | 1,644 | 1,767 |
| 2009-04 | 3,573 | 1,771 | 1,802 |
| 2009-03 | 3,821 | 1,909 | 1,912 |
| 2009-02 | 4,324 | 2,135 | 2,189 |
| 2009-01 | 4,983 | 2,622 | 2,361 |
| 2008-12 | 5,891 | 3,452 | 2,439 |
| 2008-11 | 6,258 | 4,350 | 1,908 |
| 2008-10 | 6,253 | 5,248 | 1,005 |
| 2008-09 | 6,265 | 5,384 | 0,881 |
| 2008-08 | 6,218 | 5,323 | 0,895 |
| 2008-07 | 6,006 | 5,393 | 0,613 |
| 2008-06 | 5,794 | 5,361 | 0,433 |
| 2008-05 | 5,587 | 4,994 | 0,593 |
| 2008-04 | 5,418 | 4,820 | 0,598 |
| 2008-03 | 5,404 | 4,590 | 0,814 |
| 2008-02 | 5,582 | 4,349 | 1,233 |
| 2008-01 | 5,611 | 4,498 | 1,113 |
| 2007-12 | 5,562 | 4,793 | 0,769 |
| 2007-11 | 5,585 | 4,607 | 0,978 |
| 2007-10 | 5,551 | 4,647 | 0,904 |
| 2007-09 | 5,497 | 4,724 | 0,773 |
| 2007-08 | 5,422 | 4,666 | 0,756 |
| 2007-07 | 5,326 | 4,564 | 0,762 |
| 2007-06 | 5,190 | 4,505 | 0,685 |
| 2007-05 | 5,092 | 4,373 | 0,719 |
| 2007-04 | 5,008 | 4,253 | 0,755 |
| 2007-03 | 4,975 | 4,106 | 0,869 |
| 2007-02 | 4,890 | 4,094 | 0,796 |
| 2007-01 | 4,811 | 4,064 | 0,747 |
| 2006-12 | 4,753 | 3,921 | 0,832 |
| 2006-11 | 4,645 | 3,864 | 0,781 |
| 2006-10 | 4,562 | 3,799 | 0,763 |
| 2006-09 | 4,451 | 3,715 | 0,736 |
| 2006-08 | 4,355 | 3,615 | 0,740 |
| 2006-07 | 4,229 | 3,539 | 0,690 |
| 2006-06 | 4,132 | 3,401 | 0,731 |
| 2006-05 | 4,048 | 3,308 | 0,740 |
| 2006-04 | 3,852 | 3,221 | 0,631 |
| 2006-03 | 3,756 | 3,105 | 0,651 |
| 2006-02 | 3,701 | 2,914 | 0,787 |
| 2006-01 | 3,591 | 2,833 | 0,758 |
| 2005-12 | 3,404 | 2,783 | 0,621 |
| 2005-11 | 3,264 | 2,684 | 0,580 |
| 2005-10 | 3,225 | 2,414 | 0,811 |
| 2005-09 | 3,197 | 2,219 | 0,978 |
| 2005-08 | 3,190 | 2,223 | 0,967 |
| 2005-07 | 3,196 | 2,168 | 1,028 |
| 2005-06 | 3,270 | 2,103 | 1,167 |
| 2005-05 | 3,318 | 2,193 | 1,125 |
| 2005-04 | 3,325 | 2,265 | 1,060 |
| 2005-03 | 3,343 | 2,335 | 1,008 |
| 2005-02 | 3,332 | 2,310 | 1,022 |
| 2005-01 | 3,334 | 2,312 | 1,022 |
| 2004-12 | 3,349 | 2,301 | 1,048 |
| 2004-11 | 3,383 | 2,328 | 1,055 |
| 2004-10 | 3,332 | 2,316 | 1,016 |
| 2004-09 | 3,367 | 2,377 | 0,990 |
| 2004-08 | 3,392 | 2,302 | 1,090 |
| 2004-07 | 3,323 | 2,361 | 0,962 |
| 2004-06 | 3,307 | 2,404 | 0,903 |
| 2004-05 | 3,255 | 2,297 | 0,958 |
| 2004-04 | 3,279 | 2,163 | 1,116 |
| 2004-03 | 3,358 | 2,055 | 1,303 |
| 2004-02 | 3,446 | 2,163 | 1,283 |
| 2004-01 | 3,475 | 2,216 | 1,259 |
| 2003-12 | 3,458 | 2,381 | 1,077 |
| 2003-11 | 3,432 | 2,410 | 1,022 |
| 2003-10 | 3,442 | 2,303 | 1,139 |
| 2003-09 | 3,428 | 2,258 | 1,170 |
| 2003-08 | 3,470 | 2,279 | 1,191 |
| 2003-07 | 3,541 | 2,076 | 1,465 |
| 2003-06 | 3,707 | 2,014 | 1,693 |
| 2003-05 | 3,823 | 2,252 | 1,571 |
| 2003-04 | 3,886 | 2,447 | 1,439 |
| 2003-03 | 3,976 | 2,411 | 1,565 |
| 2003-02 | 4,146 | 2,504 | 1,642 |
| 2003-01 | 4,252 | 2,705 | 1,547 |
| 2002-12 | 4,380 | 2,873 | 1,507 |
| 2002-11 | 4,517 | 3,017 | 1,500 |
| 2002-10 | 4,690 | 3,126 | 1,564 |
| 2002-09 | 4,818 | 3,236 | 1,582 |
| 2002-08 | 4,999 | 3,440 | 1,559 |
| 2002-07 | 5,009 | 3,645 | 1,364 |
| 2002-06 | 4,995 | 3,869 | 1,126 |
| 2002-05 | 4,985 | 3,963 | 1,022 |
| 2002-04 | 4,860 | 3,860 | 1,000 |
| 2002-03 | 4,785 | 3,816 | 0,969 |
| 2002-02 | 4,768 | 3,594 | 1,174 |
| 2002-01 | 4,737 | 3,483 | 1,254 |
| 2001-12 | 4,852 | 3,298 | 1,554 |
| 2001-11 | 5,190 | 3,198 | 1,992 |
| 2001-10 | 5,390 | 3,369 | 2,021 |
| 2001-09 | 5,627 | 3,770 | 1,857 |
| 2001-08 | 5,723 | 4,108 | 1,615 |
| 2001-07 | 5,768 | 4,311 | 1,457 |
| 2001-06 | 5,806 | 4,312 | 1,494 |
| 2001-05 | 5,926 | 4,520 | 1,406 |
| 2001-04 | 6,025 | 4,481 | 1,544 |
| 2001-03 | 6,147 | 4,471 | 1,676 |
| 2001-02 | 6,280 | 4,591 | 1,689 |
| 2001-01 | 6,390 | 4,574 | 1,816 |
| 2000-12 | 6,371 | 4,881 | 1,490 |
| 2000-11 | 6,348 | 5,193 | 1,155 |
| 2000-10 | 6,284 | 5,218 | 1,066 |
| 2000-09 | 6,232 | 5,219 | 1,013 |
| 2000-08 | 6,029 | 5,248 | 0,781 |
| 2000-07 | 5,891 | 5,105 | 0,786 |
| 2000-06 | 5,703 | 4,965 | 0,738 |
| 2000-05 | 5,522 | 4,849 | 0,673 |
| 2000-04 | 5,353 | 4,365 | 0,988 |
| 2000-03 | 5,231 | 4,267 | 0,964 |
| 2000-02 | 5,166 | 4,111 | 1,055 |
| 2000-01 | 5,040 | 3,949 | 1,091 |
Cómo leer estos datos
- El IRPH resume tipos de hipotecas ya formalizadas; el Euríbor, el mercado interbancario. No miden lo mismo.
- Una diferencia alta durante años explica parte del sobrecoste percibido en hipotecas IRPH frente a Euríbor (ver calculadora pagas de más).
- En 2022–2023 el Euríbor subió muy rápido y la diferencia se comprimió.
Más páginas
- IRPH histórico (tabla por años)
- Euríbor histórico
- Solo la diferencia IRPH−Euríbor
- Explicación IRPH vs Euríbor
- Comparativa ampliada de índices
Información orientativa. Fuentes: Banco de España / BOE e EMMI. No sustituye asesoramiento profesional.
La cláusula que contiene el IRPH debe expresar la DEFINICIÓN COMPLETA que es esta, Por ejem en el supuesto de que el tipo sea IRPH CAJAS “ Se define como la media simple de los tipos de interés medios ponderados por los principales de las operaciones de préstamo con garantía hipotecaria de plazo igual o superior a tres años para adquisición de vivienda libre que hayan sido iniciadas o renovadas en el mes al que se refiere el índice por el conjunto de cajas de ahorro. Dichos tipos de interés medios ponderados serán los tipos anuales equivalentes declarados al Banco de España para esos plazos por el colectivo de cajas, de acuerdo con la norma segunda”. Si querésis saber la del resto de IRPH ( BANCOS, CECA…) las podéis encontrar en el ANEXO VIII de la CIRCULAR 5/1994 de 22 de julio.
Comentas que en la cláusula de la hipoteca que contiene el IRPH tiene que haber la definición completa. Pus bien, en la mia, referenciada al IRPH cajas está la definición pero se omite la parte; "...dichos tipos de interés medios ponderados seran los tipos anuales equivalentes declarados al Banco de España para esos plazos por el colectivo de cajas de acuerdo con la norma segunda".
Me gustaría saber tu opinión al respecto.
Gracias y un saludo.
Pedro
Lo que se achaca al IRPH CAJAS es que la media se hace con tipos de interes de anuales, por tanto, el hecho de que se omita, como en tu caso, el SEGUNDO PÁRRAFO que, precisamente es el que lo expresa, no sólo es que, no contenga la definición completa sino que omite la parte fundamental - lo cual denota MALA FE por parte del Banco- .