En Agosto de 2011 baja el IRPH Cajas y el IRPH Entidades. Se acrecienta la diferencia entre el IRPH y el Euribor (1,436).
2008-2011 | IRPH Bancos | IRPH Cajas | IRPH Entidades | CECA | Euribor |
Diferencia IRPH-Euribor |
Octubre 2008 | 6,159 | 6,331 | 6,253 | 7,000 | 5,248 | 1.005 |
Noviembre 2008 | 6,166 | 6,341 | 6,258 | 7,000 | 4,350 | 1.908 |
Diciembre 2008 | 5,635 | 6,084 | 5,891 | 6,625 | 3,452 | 2.439 |
Enero 2009 | 4,684 | 5,203 | 4,983 | 6,125 | 2,622 | 2.361 |
Febrero 2009 | 4,120 | 4,492 | 4,324 | 5,625 | 2,135 | 2,189 |
Marzo 2009 | 3,581 | 3,997 | 3,821 | 5,125 | 1,909 | 1.912 |
Abril 2009 | 3,355 | 3,743 | 3,573 | 5,000 | 1,771 | 1.802 |
Mayo 2009 | 3,154 | 3,616 | 3,411 | 4,875 | 1,644 | 1.767 |
Junio 2009 | 3,010 | 3,496 | 3,294 | 4,750 | 1,610 | 1,684 |
Julio 2009 | 2,945 | 3,375 | 3,187 | 4,875 | 1,412 | 1,775 |
Agosto 2009 | 2,811 | 3,290 | 3,084 | 4,875 | 1,334 | 1,750 |
Septiembre 2009 | 2,632 | 3,260 | 2,990 | 4,875 | 1,261 | 1,729 |
Octubre 2009 | 2,554 | 3,182 | 2,921 | 5,000 | 1,243 | 1,678 |
Noviembre 2009 | 2,487 | 3,123 | 2,859 | 4,875 | 1,231 | 1,628 |
Diciembre 2009 | 2,484 | 3,058 | 2,819 | 4,625 | 1,242 | 1,577 |
Enero 2010 | 2,487 | 3,025 | 2,810 | 5,125 | 1,232 | 1,578 |
Febrero 2010 | 2,425 | 3,089 | 2,813 | 4,875 | 1,225 | 1,588 |
Marzo 2010 | 2,476 | 3,009 | 2,780 | 4,375 | 1,215 | 1,565 |
Abril 2010 | 2,499 | 2,996 | 2,786 | 4,750 | 1,225 | 1,561 |
Mayo 2010 | 2,324 | 2,920 | 2,674 | 4,750 | 1,249 | 1,425 |
Junio 2010 | 2,443 | 2,921 | 2,709 | 4,500 | 1,281 | 1,428 |
Julio 2010 | 2,432 | 2,924 | 2,705 | 4,,125 | 1,373 | 1,332 |
Agosto 2010 | 2,543 | 2,938 | 2,766 | 5,000 | 1,421 | 1,345 |
Septiembre 2010 | 2,652 | 2,927 | 2,799 | 5,125 | 1,420 | 1,379 |
Octubre 2010 | 2,600 | 2,963 | 2,795 | 4,875 | 1,495 | 1,300 |
Noviembre 2010 | 2,627 | 3,002 | 2,825 | 4,750 | 1,541 | 1,284 |
Diciembre 2010 | 2,593 | 2,945 | 2,774 | 4,750 | 1,526 | 1,248 |
Enero 2011 | 2,679 | 3,144 | 2,918 | 5,000 | 1,550 | 1,368 |
Febrero 2011 | 2,786 | 3,132 | 2,962 | 4,875 | 1,714 | 1,248 |
Marzo 2011 | 2,935 | 3,294 | 3,120 | 5,000 | 1,924 | 1,196 |
Abril 2011 | 3,115 | 3,327 | 3,226 | 4,875 | 2,086 | 1,140 |
Mayo 2011 | 3,238 | 3,471 | 3,355 | 5,250 | 2,147 | 1,208 |
Junio 2011 | 3,355 | 3,559 | 3,458 | 5,375 | 2,144 | 1,314 |
Julio 2011 | 3,446 | 3,624 | 3,540 | 5,250 | 2,183 | 1,357 |
Agosto 2011 | 3,467 | 3,590 | 3,533 | 5,750 | 2,097 | 1,436 |
El IRPH Cajas y el IRPH Entidades, bajan en el mes de agosto, mientras que el IRPH Bancos sube. La diferencia entre el IRPH y el Euribor se acrecienta por cuarto mes consecutivo.
Los diferentes tipos de IRPH (Cajas, Bancos y Entidades) llevaban ya varios meses subiendo sin excepción. El mes de agosto cambia esta tendencia alcista, mostrando una caída del IRPH Cajas y del IRPH Entidades. El IRPH Bancos, sin embargo, sigue subiendo. El Euribor ya había mostrando durante el mes de agosto signos de debilidad y dejaba caer puntos de meses anteriores, situándose en el 2,097%, cuando en julio de 2011 ya se encontraba en el 2,183%. Este retroceso del Euribor, debía de ser por justicia también para el IRPH y así lo ha sido. El IRPH Cajas es el muestra un retroceso más importante, concretamente de 34 milésimas, terminando agosto de 2011 en el 3,590. El IRPH Entidades cede 7 milésimas para situarse en el mes de agosto de 2011 en el 3,533%, y el IRPH Bancos se resiste a cambiar de tendencia y sigue subiendo, concretamente 21 milésimas, para encontrarse ahora en el 3,467%. Sin bien el IRPH Bancos no ha bajado como han hecho los otros índices, es preciso señalar que la subida del mes de agosto muestra una clara desaceleración, pues si en julio ascendía 91 milésimas, en el mes de agosto de 2011 solo lo hace en 21.
El Banco Central Europeo (BCE) parece que ha dejado de lado sus ansias de volver a subir los tipos de interés, dada la actual situación económica de la Eurozona, con graves riesgos de quiebra en Grecia, y posibilidad de contagio de sus vicisitudes económicas a potencias europeas importantes, como Italia o España. Por otra parte Francia y Alemania vuelven a mostrar signos de debilidad, por lo que se hace aconsejable no hablar de subidas en el precio oficial del dinero, sino más bien de lo contrario, de bajadas en los tipos. Si el BCE llegará a bajar los tipos de interés, mayores caídas del Euribor y de los IRPH se producirían, pero de momento no existen señales claras de que se aplique una bajada del precio oficial del dinero.
La diferencia entre el IRPH y el Euribor aumenta por cuarto mes consecutivo, hasta lo 1,436 puntos. No obstante, esta diferencia todavía se encuentra muy lejos de la de diciembre de 2008 en las que los indicadores, Euribor e IRPH estaban distanciados 2,439 puntos.
Hay que señalar que la caída del IRPH Cajas y del IRPH Entidades no se traducirá en una bajada de las hipotecas que referenciadas a estos índices se revisen anual o semestralmente, pues los valores de los IRPH actuales se encuentran por encima de los valores de hace seis o doce meses, aunque sean, eso sí, inferiores a los del mes anterior. Una hipoteca de 150.000 euros referenciada al IRPH Cajas con un diferencial sobre el mismo IRPH. de + 0, a 25 años y que se revise anualmente a partir del IRPH Cajas de Agosto, pasará aproximadamente de una cuota mensual de 706 euros a otra de 758 euros. Esta subida supone un aumento mensual de 52 euros o una subida anual de 624 euros, siendo todos estos cálculos aproximados.